*ST海越盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:27,该股报3.09元,换手率0.04%,成交量16.10万股,成交金额49.75万元,涨停板封单金额为6658.05万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.73%,累计换手率为0.24%。最新A股总市值达14.47亿元,A股流通市值12.49亿元。
2024年10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入12.19亿元,同比下降40.57%,实现净利润218.17万元,同比下降94.58%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.02.11 | 5.00 | 0.09 | 100.61 |
2025.02.10 | 4.87 | 0.11 | 125.92 |
2025.02.07 | 0.75 | 0.87 | 100.21 |
2025.02.06 | 1.53 | 0.58 | 47.97 |
2025.02.05 | 1.95 | 0.72 | 63.64 |
2025.01.27 | -1.92 | 1.45 | 1.33 |
2025.01.24 | -0.38 | 0.74 | -290.19 |
2025.01.23 | 0.00 | 0.54 | -4.82 |
2025.01.22 | 0.38 | 0.66 | -36.93 |
2025.01.21 | -2.97 | 1.21 | -260.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。