市场最新融资余额占流通市值的比例为2.35%,58股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,2月11日市场融资余额为18353.41亿元,占A股流通市值的比例为2.35%。两融标的股中,共有58只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1073只,占比在1%~5%的有2147只,占比不超过1%的有394只。
融资余额占流通市值比例最高的是众鑫股份,该股最新融资余额为1.41亿元,占流通市值比例达16.05%,其次是齐峰新材、海博思创等,融资余额占流通市值比例分别为14.72%、14.63%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为48.52亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为23.13亿元,融资余额占比最高的众鑫股份最新流通市值为8.81亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有24只,30倍~50倍的有14只,市盈率30倍以下的有12只,市盈率最低的是英诺特,动态市盈率仅有13.15倍,众鑫股份、南玻A等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有25只、科创板有8只、主板有25只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、医药生物行业,分别有7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603091 | 众鑫股份 | 14131.09 | 16.05 | -1.41 | 轻工制造 |
002521 | 齐峰新材 | 55335.22 | 14.72 | -1.27 | 轻工制造 |
688411 | 海博思创 | 31084.44 | 14.63 | -2.39 | |
000554 | 泰山石油 | 31605.12 | 14.55 | 0.17 | 石油石化 |
000926 | 福星股份 | 50285.37 | 13.90 | -2.13 | 房地产 |
603668 | 天马科技 | 76378.78 | 13.64 | -1.24 | 农林牧渔 |
301303 | 真兰仪表 | 20270.39 | 13.48 | -3.73 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 24292.62 | 13.03 | 0.60 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 11713.78 | 13.02 | 0.79 | 汽车 |
001367 | 海森药业 | 9261.96 | 13.00 | -0.07 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 87765.21 | 12.89 | -1.25 | 食品饮料 |
002166 | 莱茵生物 | 42685.83 | 12.13 | -0.88 | 基础化工 |
301596 | 瑞迪智驱 | 25668.67 | 12.12 | -3.35 | 机械设备 |
688197 | 首药控股 | 21839.29 | 12.04 | -0.55 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 54789.78 | 11.96 | -2.22 | 有色金属 |
603082 | 北自科技 | 19348.42 | 11.85 | 0.45 | 机械设备 |
688691 | 灿芯股份 | 23100.92 | 11.68 | -4.22 | |
300025 | 华星创业 | 45359.11 | 11.60 | -2.27 | 通信 |
002075 | 沙钢股份 | 154238.55 | 11.51 | -0.33 | 钢铁 |
301209 | 联合化学 | 9293.60 | 11.51 | 3.55 | 基础化工 |
001359 | 平安电工 | 14209.58 | 11.27 | 1.00 | 基础化工 |
301211 | 亨迪药业 | 15250.20 | 11.25 | -3.04 | 医药生物 |
301488 | 豪恩汽电 | 17532.38 | 11.23 | -1.26 | 汽车 |
301270 | 汉仪股份 | 30940.89 | 11.20 | 1.52 | 计算机 |
301139 | 元道通信 | 19790.03 | 11.17 | -0.40 | 通信 |
688299 | 长阳科技 | 47963.28 | 11.14 | -3.04 | 电子 |
600201 | 生物股份 | 81556.58 | 11.11 | -1.06 | 农林牧渔 |
300142 | 沃森生物 | 206221.82 | 11.07 | -2.45 | 医药生物 |
000009 | 中国宝安 | 236861.11 | 11.03 | -1.41 | 电力设备 |
300912 | 凯龙高科 | 12070.98 | 10.91 | -0.77 | 汽车 |
688253 | 英诺特 | 23477.17 | 10.86 | -2.33 | 医药生物 |
300709 | 精研科技 | 67557.43 | 10.82 | -1.89 | 电子 |
600692 | 亚通股份 | 24659.13 | 10.80 | -2.61 | 房地产 |
002099 | 海翔药业 | 87814.48 | 10.76 | -1.56 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 29443.39 | 10.61 | -0.23 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 24476.29 | 10.59 | -2.62 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 206354.24 | 10.59 | 1.64 | 通信 |
300036 | 超图软件 | 82688.78 | 10.55 | -2.34 | 计算机 |
300589 | 江龙船艇 | 29568.33 | 10.52 | -0.57 | 国防军工 |
002792 | 通宇通讯 | 49799.01 | 10.50 | -0.72 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 110340.59 | 10.49 | -0.57 | 化工 |
300992 | 泰福泵业 | 18418.15 | 10.38 | -1.42 | 机械设备 |
603045 | 福达合金 | 22395.99 | 10.38 | 3.31 | 有色金属 |
600790 | 轻纺城 | 55139.67 | 10.36 | -0.55 | 商贸零售 |
300401 | 花园生物 | 78881.65 | 10.30 | -0.49 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 70344.27 | 10.28 | -2.15 | 建筑装饰 |
301536 | 星宸科技 | 34616.74 | 10.23 | 0.27 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 83676.65 | 10.21 | -1.68 | 有色金属 |
002783 | 凯龙股份 | 35470.78 | 10.20 | 0.13 | 基础化工 |
688716 | 中研股份 | 29365.54 | 10.19 | -2.16 | |
000012 | 南玻A | 99906.84 | 10.18 | -0.40 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 37141.22 | 10.12 | -2.26 | 建筑装饰 |
603004 | 鼎龙科技 | 13270.71 | 10.09 | 3.96 | 基础化工 |
300007 | 汉威科技 | 81068.33 | 10.07 | -1.35 | 机械设备 |
301538 | 骏鼎达 | 10916.80 | 10.07 | 3.95 | 基础化工 |
300403 | 汉宇集团 | 59261.41 | 10.02 | 1.75 | 家用电器 |
600986 | 浙文互联 | 102930.25 | 10.00 | -4.31 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 49731.75 | 10.00 | -3.35 | 国防军工 |
301628 | 强达电路 | 18512.56 | 9.92 | 0.02 | 电子 |
301371 | 敷尔佳 | 20427.41 | 9.89 | -0.97 | 美容护理 |
600218 | 全柴动力 | 35024.47 | 9.88 | 1.37 | 汽车 |
688621 | 阳光诺和 | 42353.25 | 9.86 | -2.22 | 医药生物 |
300326 | 凯利泰 | 53165.02 | 9.79 | -3.32 | 医药生物 |
601136 | 首创证券 | 96347.20 | 9.79 | -0.78 | 非银金融 |
000917 | 电广传媒 | 105058.05 | 9.75 | 0.13 | 传媒 |
600133 | 东湖高新 | 98935.63 | 9.72 | -1.85 | 环保 |
301396 | 宏景科技 | 15662.83 | 9.71 | -3.48 | 计算机 |
600525 | 长园集团 | 64800.10 | 9.69 | -0.39 | 电力设备 |
002067 | 景兴纸业 | 45883.51 | 9.67 | 3.41 | 轻工制造 |
300499 | 高澜股份 | 45909.99 | 9.65 | -2.34 | 机械设备 |
000731 | 四川美丰 | 39359.44 | 9.65 | -0.41 | 基础化工 |
688680 | 海优新材 | 25573.24 | 9.62 | -2.68 | 电气设备 |
600702 | 舍得酒业 | 174579.76 | 9.59 | -1.90 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 54743.96 | 9.59 | -1.51 | 计算机 |
301618 | 长联科技 | 13496.66 | 9.57 | 1.11 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 9493.67 | 9.55 | -1.04 | 电力设备 |
688651 | 盛邦安全 | 11768.15 | 9.50 | 2.93 | |
001306 | 夏厦精密 | 10686.95 | 9.50 | 2.77 | 机械设备 |
002215 | 诺普信 | 76504.45 | 9.46 | 1.19 | 基础化工 |
300068 | 南都电源 | 122064.23 | 9.45 | -2.77 | 电力设备 |
600446 | 金证股份 | 145374.48 | 9.44 | -1.21 | 计算机 |
301141 | 中科磁业 | 16655.50 | 9.44 | -0.60 | 有色金属 |
688125 | 安达智能 | 9634.31 | 9.41 | -1.90 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 6700.63 | 9.40 | 1.82 | 电子 |
300018 | 中元股份 | 25350.59 | 9.37 | -0.42 | 电力设备 |
688721 | 龙图光罩 | 13697.37 | 9.35 | -0.20 | |
688620 | 安凯微 | 39832.10 | 9.35 | -11.19 | |
002361 | 神剑股份 | 38323.16 | 9.33 | -1.54 | 基础化工 |
688605 | 先锋精科 | 25882.72 | 9.27 | -2.51 | |
603051 | 鹿山新材 | 14072.19 | 9.24 | -1.62 | 基础化工 |
000417 | 合百集团 | 41006.01 | 9.22 | -0.52 | 商贸零售 |
301586 | 佳力奇 | 9815.39 | 9.21 | -1.19 | 国防军工 |
301263 | 泰恩康 | 40838.37 | 9.17 | 2.54 | 医药生物 |
002198 | 嘉应制药 | 32984.05 | 9.17 | -1.80 | 医药生物 |
301558 | 三态股份 | 18434.54 | 9.16 | -0.87 | 商贸零售 |
601133 | 柏诚股份 | 15557.76 | 9.16 | -0.43 | 建筑装饰 |
300940 | 南极光 | 20361.78 | 9.15 | -1.37 | 电子 |
002536 | 飞龙股份 | 65088.77 | 9.15 | -1.19 | 汽车 |
600594 | 益佰制药 | 26443.77 | 9.15 | -1.35 | 医药生物 |
300182 | 捷成股份 | 140274.91 | 9.14 | -1.44 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。