南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.09%,182只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有4039.30亿股,占标的股总股本的比例达16.09%,合计持股市值36716.15亿港元,占标的股总市值的比例为12.14%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有182只,持股比例在10%~20%的有153只,持股比例在5%~10%的有93只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的为47只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.70亿股,占港股已发行股份的比例为71.11%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为67.93%、67.90%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有109只,占比为59.89%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为19.61%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有38只、29只、29只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 987021.34 | 71.11 | 4.860 | 1.67 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16985.60 | 67.93 | 3.630 | 0.28 | 工业 |
01942 | 马可数字科技 | 63255.40 | 67.90 | 0.950 | 4.40 | 非必需性消费 |
01330 | 绿色动力环保 | 25192.22 | 62.29 | 3.350 | -0.30 | 工业 |
00874 | 白云山 | 13578.06 | 61.73 | 17.360 | 0.46 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 103746.03 | 60.40 | 3.850 | 0.26 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20257.41 | 59.57 | 3.220 | 0.63 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 76611.77 | 59.11 | 7.310 | 0.27 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 31694.00 | 57.41 | 13.320 | 1.22 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 17191.57 | 57.01 | 14.180 | 3.50 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 22249.00 | 56.76 | 7.200 | 0.42 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 58236.81 | 56.68 | 4.890 | 0.82 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13815.50 | 55.32 | 2.700 | 1.12 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 179145.02 | 53.03 | 31.750 | 3.59 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 97495.55 | 53.00 | 3.760 | 0.53 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 450211.98 | 52.32 | 4.562 | 3.31 | |
00763 | 中兴通讯 | 39223.50 | 51.91 | 29.550 | 9.04 | 资讯科技业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 243964.16 | 51.89 | 4.000 | 0.25 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61929.80 | 51.80 | 1.640 | 2.50 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 151254.64 | 51.58 | 3.120 | -0.64 | 非必需性消费 |
01186 | 中国铁建 | 106818.34 | 51.44 | 5.410 | 0.19 | 地产建筑业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 10019.25 | 51.38 | 5.690 | 1.07 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 27029.45 | 51.15 | 1.070 | -8.55 | 原材料业 |
01336 | 新华保险 | 52853.06 | 51.10 | 24.600 | 2.50 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 1387.06 | 50.33 | 48.950 | 1.87 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 166878.90 | 50.28 | 5.700 | 1.42 | 公用事业 |
01799 | 新特能源 | 18896.61 | 50.22 | 7.230 | 0.42 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 124952.83 | 50.13 | 3.100 | 0.65 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 107927.27 | 48.90 | 5.500 | 1.48 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 21503.85 | 48.57 | 4.020 | 1.52 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 7372.61 | 48.07 | 27.650 | 0.55 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21079.12 | 47.71 | 11.920 | 2.76 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 94630.44 | 46.83 | 0.960 | -1.03 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 92452.34 | 46.70 | 5.520 | 1.10 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 134216.30 | 45.88 | 2.850 | 0.00 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 77907.32 | 45.77 | 10.560 | 0.19 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 5615.36 | 45.60 | 28.900 | 2.66 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 20137.12 | 45.56 | 11.080 | 1.65 | 非必需性消费 |
01798 | 大唐新能源 | 113748.13 | 45.47 | 2.070 | 1.47 | 公用事业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65012.39 | 45.42 | 2.060 | 1.48 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 77833.85 | 45.27 | 13.260 | 2.47 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 198190.44 | 44.84 | 5.110 | 0.59 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 87631.38 | 44.50 | 3.250 | 0.62 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39683.13 | 44.31 | 3.310 | 0.91 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 14408.43 | 44.12 | 39.900 | 5.42 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 8662.16 | 43.27 | 1.650 | -0.60 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 108544.47 | 43.18 | 4.780 | 0.21 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 13554.27 | 42.99 | 36.800 | -11.86 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 154586.81 | 42.75 | 2.210 | 1.38 | 资讯科技业 |
00564 | 郑煤机 | 10307.19 | 42.36 | 10.220 | 2.20 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。