1月24日沪指上涨0.70%,市场两融余额为18083.29亿元,较前一交易日减少117.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月24日,沪市两融余额9296.54亿元,较前一交易日减少66.52亿元;深市两融余额8749.68亿元,较前一交易日减少50.35亿元;北交所两融余额37.06亿元,较前一交易日减少0.13亿元;深沪北两融余额合计18083.29亿元,较前一交易日减少117.00亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有石油石化、环保,融资余额增加0.21亿元、807.71万元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1354只,占比36.90%,其中,184股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是雷特科技,该股最新融资余额258.86万元,较前一交易日增幅达127.55%;股价表现上,该股当日上涨2.30%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有天源迪科、常辅股份,融资余额增幅分别为69.73%、59.85%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.51%,涨幅居前的有长盈通、溯联股份、联特科技,涨幅分别为20.00%、13.80%、13.11%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832110 | 雷特科技 | 258.86 | 127.55 | 2.30 | 电力设备 |
300047 | 天源迪科 | 7588.83 | 69.73 | 6.71 | 计算机 |
871396 | 常辅股份 | 249.77 | 59.85 | 6.33 | 机械设备 |
600255 | 鑫科材料 | 45016.46 | 42.94 | 9.92 | 有色金属 |
301397 | 溯联股份 | 17615.86 | 40.08 | 13.80 | 汽车 |
688143 | 长盈通 | 11453.38 | 39.14 | 20.00 | 通信 |
600802 | 福建水泥 | 11220.22 | 33.87 | 6.46 | 建筑材料 |
603915 | 国茂股份 | 23074.08 | 33.83 | 7.18 | 机械设备 |
836717 | 瑞星股份 | 193.32 | 33.74 | 1.97 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 30162.59 | 32.34 | 10.00 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 31067.69 | 28.73 | 13.11 | 通信 |
838227 | 美登科技 | 978.98 | 28.72 | 3.32 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 27522.45 | 27.63 | 5.17 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 58030.51 | 26.43 | 10.01 | 汽车 |
832885 | 星辰科技 | 1247.99 | 25.02 | 2.64 | 机械设备 |
835892 | 中科美菱 | 668.98 | 24.24 | -1.41 | 医药生物 |
870357 | 雅葆轩 | 1371.78 | 23.60 | 2.06 | 电子 |
831834 | 三维股份 | 73.99 | 22.67 | 1.69 | 基础化工 |
300996 | 普联软件 | 18931.85 | 22.64 | 3.35 | 计算机 |
301210 | 金杨股份 | 9098.50 | 22.63 | 5.66 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2314股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有230只。中交地产融资余额降幅最大,最新融资余额1.59亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了42.14%;融资余额降幅较大的个股还有康农种业、三联锻造等,融资余额分别下降了29.19%、28.40%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000736 | 中交地产 | 15863.12 | -42.14 | -10.03 | 房地产 |
837403 | 康农种业 | 466.52 | -29.19 | -0.37 | 农林牧渔 |
001282 | 三联锻造 | 5550.58 | -28.40 | 10.01 | 汽车 |
872925 | 锦好医疗 | 140.48 | -24.76 | 3.24 | 医药生物 |
871245 | 威博液压 | 84.82 | -24.25 | -0.16 | 机械设备 |
688656 | 浩欧博 | 6526.10 | -24.07 | -5.38 | 医药生物 |
870976 | 视声智能 | 589.42 | -23.54 | 29.98 | 计算机 |
601515 | 东峰集团 | 35112.17 | -22.59 | -9.97 | 轻工制造 |
600696 | 岩石股份 | 2424.56 | -22.16 | -1.97 | 食品饮料 |
838971 | 天马新材 | 1893.95 | -22.03 | -0.40 | 基础化工 |
839946 | 华阳变速 | 222.53 | -21.78 | -0.31 | 汽车 |
301503 | 智迪科技 | 4584.19 | -20.90 | 2.34 | 计算机 |
002561 | 徐家汇 | 14203.09 | -20.65 | 0.48 | 商贸零售 |
301192 | 泰祥股份 | 2534.53 | -20.64 | 0.43 | 汽车 |
603803 | 瑞斯康达 | 17901.35 | -20.58 | 0.00 | 通信 |
301208 | 中亦科技 | 7834.04 | -18.49 | 5.84 | 计算机 |
834058 | 华洋赛车 | 314.22 | -18.43 | 4.04 | 汽车 |
300679 | 电连技术 | 23122.18 | -18.01 | 4.39 | 电子 |
833427 | 华维设计 | 258.35 | -17.78 | -3.61 | 建筑装饰 |
831768 | 拾比佰 | 156.16 | -16.87 | 1.39 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。