奥浦迈10月14日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量46.00万股,成交金额2682.27万元。成交价格均为58.31元,相对今日收盘价折价9.00%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生43笔大宗交易,合计成交金额为2.72亿元。
证券时报·数据宝统计显示,奥浦迈今日收盘价为64.08元,下跌5.76%,日换手率为5.64%,成交额为4.63亿元,全天主力资金净流出2793.30万元,近5日该股累计下跌19.51%,近5日资金合计净流出1.09亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.03亿元,近5日减少2940.25万元,降幅为22.15%。(数据宝)
10月14日奥浦迈大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 | 1026.26 | 58.31 | -9.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 10.00 | 583.10 | 58.31 | -9.00 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 6.00 | 349.86 | 58.31 | -9.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 5.00 | 291.55 | 58.31 | -9.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 3.70 | 215.75 | 58.31 | -9.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 3.70 | 215.75 | 58.31 | -9.00 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。








