盈新发展再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为23.79%,累计换手率为46.79%。截至10:01,该股今日成交量4.70亿股,成交金额17.15亿元,换手率10.05%。最新A股总市值达226.06亿元,A股流通市值179.86亿元。
据天眼查APP显示,北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司成立于1993年06月25日,注册资本587181.504万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 10.06 | 5.16 | 30322.88 |
| 2026.06.29 | -7.02 | 14.62 | -31407.06 |
| 2026.06.26 | 9.97 | 16.96 | 48968.62 |
| 2026.06.25 | 4.36 | 12.46 | 7652.09 |
| 2026.06.24 | 2.05 | 7.00 | 878.56 |
| 2026.06.23 | 1.04 | 6.35 | 5592.90 |
| 2026.06.22 | -2.36 | 5.16 | -8519.90 |
| 2026.06.18 | -1.66 | 5.12 | -2239.34 |
| 2026.06.17 | 3.08 | 7.27 | 4041.46 |
| 2026.06.16 | -1.68 | 3.81 | -2838.78 |








