证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4121.09点,收于半年线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为16885.75亿元。到目前为止,今日有80只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有阳谷华泰、金道科技、豫光金铅等,乖离率分别为15.00%、10.64%、8.37%;欧菲光、粤桂股份、复旦微电等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月1日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300121 | 阳谷华泰 | 17.22 | 12.24 | 12.84 | 14.77 | 15.00 |
| 301279 | 金道科技 | 20.02 | 3.33 | 23.57 | 26.08 | 10.64 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.03 | 7.53 | 14.99 | 16.24 | 8.37 |
| 600509 | 天富能源 | 10.06 | 0.97 | 8.62 | 9.30 | 7.84 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 20.00 | 5.37 | 65.61 | 70.62 | 7.64 |
| 002326 | 永太科技 | 10.02 | 6.85 | 24.25 | 26.02 | 7.29 |
| 002446 | 盛路通信 | 6.33 | 8.38 | 10.79 | 11.42 | 5.82 |
| 301029 | 怡合达 | 7.37 | 4.01 | 27.53 | 29.00 | 5.34 |
| 300561 | 汇金科技 | 19.97 | 13.53 | 16.11 | 16.94 | 5.15 |
| 301631 | 壹连科技 | 8.91 | 6.15 | 74.69 | 78.26 | 4.78 |
| 002076 | 星光股份 | 9.17 | 4.41 | 2.27 | 2.38 | 4.74 |
| 002870 | 香山股份 | 4.83 | 1.74 | 38.74 | 40.40 | 4.29 |
| 603353 | 和顺石油 | 7.44 | 2.53 | 39.59 | 41.28 | 4.27 |
| 301046 | 能辉科技 | 5.88 | 3.23 | 26.10 | 27.17 | 4.10 |
| 300353 | 东土科技 | 6.88 | 4.15 | 21.39 | 22.21 | 3.84 |
| 605296 | 神农集团 | 5.52 | 0.60 | 28.42 | 29.42 | 3.51 |
| 603137 | 恒尚节能 | 9.97 | 0.14 | 13.75 | 14.23 | 3.49 |
| 688343 | 云天励飞 | 4.59 | 2.64 | 82.57 | 85.41 | 3.43 |
| 000686 | 东北证券 | 3.57 | 1.09 | 8.44 | 8.70 | 3.02 |
| 000791 | 甘肃能源 | 5.79 | 1.57 | 7.82 | 8.04 | 2.84 |
| 688259 | 创耀科技 | 4.29 | 3.21 | 39.68 | 40.80 | 2.82 |
| 600179 | 安通控股 | 9.09 | 1.90 | 4.67 | 4.80 | 2.80 |
| 300059 | 东方财富 | 5.50 | 2.92 | 20.92 | 21.50 | 2.79 |
| 000029 | 深深房A | 4.85 | 0.75 | 22.50 | 23.12 | 2.77 |
| 600109 | 国金证券 | 3.64 | 0.77 | 8.87 | 9.10 | 2.61 |
| 688358 | 祥生医疗 | 9.49 | 1.34 | 32.62 | 33.47 | 2.60 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.95 | 1.38 | 10.53 | 10.80 | 2.57 |
| 000629 | 钒钛股份 | 9.88 | 3.08 | 3.58 | 3.67 | 2.54 |
| 002822 | ST中装 | 5.00 | 1.06 | 3.28 | 3.36 | 2.48 |
| 600203 | 福日电子 | 3.70 | 3.07 | 12.30 | 12.60 | 2.47 |








