证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4121.09点,收于年线之上,涨跌幅为0.65%,A股总成交额为16992.93亿元。到目前为止,今日有73只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蓝晓科技、*ST赛为、汇金科技等,乖离率分别为18.41%、11.21%、10.80%;征和工业、钛能化学、山煤国际等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300487 | 蓝晓科技 | 20.00 | 5.37 | 59.64 | 70.62 | 18.41 |
| 300044 | *ST赛为 | 14.79 | 5.61 | 5.31 | 5.90 | 11.21 |
| 300561 | 汇金科技 | 19.97 | 13.53 | 15.29 | 16.94 | 10.80 |
| 002468 | 申通快递 | 10.03 | 2.74 | 14.73 | 16.02 | 8.74 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 17.22 | 12.24 | 13.82 | 14.77 | 6.91 |
| 600676 | 交运股份 | 8.32 | 1.12 | 6.62 | 7.03 | 6.14 |
| 603948 | 建业股份 | 10.00 | 1.87 | 25.00 | 26.51 | 6.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.00 | 2.33 | 61.28 | 64.89 | 5.89 |
| 300986 | 志特新材 | 12.54 | 7.22 | 18.24 | 19.30 | 5.82 |
| 003007 | 直真科技 | 10.00 | 3.25 | 39.19 | 41.36 | 5.54 |
| 000685 | 中山公用 | 5.82 | 1.49 | 11.23 | 11.81 | 5.17 |
| 688589 | 力合微 | 5.44 | 7.09 | 23.08 | 24.23 | 5.00 |
| 002342 | 巨力索具 | 6.76 | 10.51 | 10.72 | 11.22 | 4.70 |
| 300343 | 联创股份 | 7.41 | 2.99 | 5.82 | 6.09 | 4.62 |
| 002496 | 辉丰股份 | 5.95 | 3.97 | 1.87 | 1.96 | 4.59 |
| 688358 | 祥生医疗 | 9.49 | 1.34 | 32.02 | 33.47 | 4.52 |
| 600784 | 鲁银投资 | 10.00 | 1.55 | 6.89 | 7.15 | 3.82 |
| 920526 | 凯华材料 | 4.66 | 4.13 | 26.19 | 27.16 | 3.70 |
| 601156 | 东航物流 | 5.09 | 1.25 | 16.38 | 16.94 | 3.41 |
| 002735 | 王子新材 | 3.57 | 7.96 | 16.30 | 16.81 | 3.10 |
| 000422 | 湖北宜化 | 5.84 | 3.69 | 14.45 | 14.87 | 2.92 |
| 002656 | *ST摩登 | 4.09 | 1.20 | 2.72 | 2.80 | 2.88 |
| 000686 | 东北证券 | 3.57 | 1.09 | 8.46 | 8.70 | 2.85 |
| 300187 | 永清环保 | 6.93 | 2.48 | 5.26 | 5.40 | 2.64 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 6.19 | 3.66 | 22.22 | 22.80 | 2.60 |
| 601199 | 江南水务 | 5.42 | 0.74 | 5.69 | 5.84 | 2.57 |
| 600895 | 张江高科 | 3.11 | 2.26 | 37.47 | 38.41 | 2.50 |
| 300550 | 和仁科技 | 3.08 | 0.84 | 13.41 | 13.74 | 2.49 |
| 300277 | 汽轮科技 | 4.99 | 2.42 | 15.39 | 15.77 | 2.48 |
| 002577 | 雷柏科技 | 4.47 | 1.34 | 18.76 | 19.18 | 2.25 |








