ST中迪盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报8.64元,换手率0.03%,成交量9.21万股,成交金额79.57万元,涨停板封单金额为1.23亿元。连续涨停期间,该股累计上涨15.66%,累计换手率为0.80%。最新A股总市值达25.86亿元,A股流通市值25.15亿元。
1月30日公司发布2025年业绩预告,预计实现净利润-5.60亿元至-2.80亿元,同比变动区间为-124.24%~-12.12%。
据天眼查APP显示,北京中迪投资股份有限公司成立于1993年08月02日,注册资本29926.5522万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 4.97 | 0.24 | 178.59 |
| 2026.02.05 | 4.95 | 0.53 | 787.37 |
| 2026.02.04 | -2.35 | 4.40 | -111.11 |
| 2026.02.03 | 3.94 | 7.01 | 295.64 |
| 2026.02.02 | -0.67 | 5.17 | -333.04 |
| 2026.01.30 | 1.79 | 7.96 | 1295.94 |
| 2026.01.29 | -3.45 | 5.27 | -842.32 |
| 2026.01.28 | -5.04 | 5.72 | -1548.77 |
| 2026.01.27 | 0.51 | 3.07 | -637.51 |
| 2026.01.26 | -2.71 | 4.27 | -984.02 |








