创业板股最新融资余额为5815.85亿元,环比减少41.26亿元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有56只。
证券时报·数据宝统计显示,2月6日创业板指下跌0.73%,创业板股两融余额合计5833.09亿元,较上一交易日减少41.28亿元,其中,融资余额合计5815.85亿元,环比上一日减少41.26亿元;融券余额17.24亿元,环比减少231.93万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有327只,其中,18股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是浙江恒威,该股最新融资余额8530.53万元,环比上一交易日增幅为49.18%;股价表现上,该股当日下跌2.14%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有恩威医药、金三江等,分别增长34.38%、27.94%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.99%,上涨的有14只,涨停的有智立方,涨幅居前的有泽润新能、福赛科技、江丰电子,涨幅分别为12.19%、11.54%、8.93%。跌幅居前的有科瑞思、扬杰科技、浙江恒威,跌幅分别为3.80%、3.53%、2.14%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月6日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有江丰电子、斯菱智驱、福赛科技等,净流入资金分别为5.35亿元、4.76亿元、9098.27万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有扬杰科技、金凯生科、科瑞思等,净流出资金分别为8050.94万元、1791.20万元、1716.14万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301222 | 浙江恒威 | 8530.53 | 49.18 | 34.26 | -2.14 | 电力设备 |
| 301331 | 恩威医药 | 7218.33 | 34.38 | 31.30 | 7.08 | 医药生物 |
| 301059 | 金三江 | 7939.58 | 27.94 | 15.29 | 0.92 | 基础化工 |
| 300666 | 江丰电子 | 112602.44 | 21.43 | 123.61 | 8.93 | 电子 |
| 301509 | 金凯生科 | 13660.96 | 19.03 | 39.37 | 2.31 | 医药生物 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 119938.53 | 18.10 | 178.00 | 7.94 | 汽车 |
| 301636 | 泽润新能 | 9838.22 | 17.15 | 103.89 | 12.19 | 电力设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 46995.69 | 16.79 | 140.99 | 11.54 | 汽车 |
| 301314 | 科瑞思 | 6467.96 | 16.72 | 48.30 | -3.80 | 通信 |
| 301312 | 智立方 | 25044.08 | 14.85 | 80.33 | 20.00 | 机械设备 |
| 300878 | 维康药业 | 6294.99 | 14.78 | 27.65 | 0.29 | 医药生物 |
| 301040 | 中环海陆 | 22304.79 | 13.89 | 37.99 | 8.48 | 电力设备 |
| 301156 | 美农生物 | 4675.43 | 13.29 | 20.34 | 5.39 | 基础化工 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11750.77 | 12.76 | 44.96 | 6.16 | 轻工制造 |
| 301203 | 国泰环保 | 2967.49 | 11.22 | 37.00 | 3.32 | 环保 |
| 300949 | 奥雅股份 | 3673.45 | 11.15 | 43.39 | -0.07 | 建筑装饰 |
| 300157 | 新锦动力 | 15632.27 | 10.94 | 6.33 | 4.80 | 机械设备 |
| 300373 | 扬杰科技 | 127683.93 | 10.38 | 82.00 | -3.53 | 电子 |
| 301353 | 普莱得 | 3509.17 | 9.94 | 30.03 | 1.62 | 机械设备 |
| 301210 | 金杨精密 | 12852.64 | 9.87 | 40.84 | 5.28 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有624只,其中,降幅超过5%的有56只。深圳瑞捷融资余额降幅居首,最新融资余额5340.91万元,环比下降21.87%;融资余额降幅较大的个股还有朗坤科技、普蕊斯等,融资余额分别下降了18.29%、16.73%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5340.91 | -21.87 | 20.84 | -9.15 | 建筑装饰 |
| 301305 | 朗坤科技 | 15372.58 | -18.29 | 24.90 | -1.54 | 环保 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6091.67 | -16.73 | 69.35 | 0.16 | 医药生物 |
| 300065 | 海兰信 | 116374.47 | -12.80 | 27.06 | -4.21 | 国防军工 |
| 301200 | 大族数控 | 35652.01 | -12.74 | 147.16 | -6.03 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 90657.18 | -12.34 | 164.77 | -0.91 | 汽车 |
| 301111 | 粤万年青 | 10163.49 | -11.50 | 21.61 | 5.62 | 医药生物 |
| 300118 | 东方日升 | 105162.76 | -10.78 | 22.43 | -3.49 | 电力设备 |
| 301139 | 元道通信 | 5828.15 | -10.52 | 18.71 | -0.16 | 通信 |
| 301031 | 中熔电气 | 21096.18 | -9.90 | 141.10 | 2.16 | 电子 |
| 300755 | 华致酒行 | 16384.36 | -9.87 | 16.39 | -5.97 | 商贸零售 |
| 301053 | 远信工业 | 8643.10 | -9.78 | 35.51 | -1.63 | 机械设备 |
| 301001 | 凯淳股份 | 8070.02 | -9.74 | 34.47 | -3.04 | 商贸零售 |
| 300927 | 江天化学 | 13322.46 | -9.53 | 36.68 | 11.66 | 基础化工 |
| 301365 | 矩阵股份 | 7774.63 | -9.49 | 24.33 | -1.93 | 建筑装饰 |
| 301024 | 霍普股份 | 2113.81 | -8.87 | 38.25 | 1.35 | 建筑装饰 |
| 300893 | 松原安全 | 11231.50 | -8.68 | 23.04 | -3.27 | 汽车 |
| 301321 | 翰博高新 | 12564.75 | -8.54 | 25.09 | 0.00 | 电子 |
| 301197 | 工大科雅 | 6657.25 | -7.74 | 21.86 | -0.36 | 机械设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 7573.50 | -7.72 | 37.50 | -1.45 | 汽车 |








