证券时报·数据宝统计,截至(11月13日)收盘,沪指报4029.50点,涨29.36点,涨幅为0.73%;深成指报13476.52点,涨235.91点,涨幅为1.78%;创业板指报3201.75点,涨79.73点,涨幅为2.55%。个股方面,今日102只A股换手率超过20%,其中建发致新换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月13日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301584 | 建发致新 | 37.24 | 51.30 | 2.08 |
| 300062 | 中能电气 | 10.92 | 46.19 | 1.68 |
| 300437 | 清水源 | 18.37 | 40.46 | 7.30 |
| 300937 | 药易购 | 36.21 | 39.66 | 3.13 |
| 001298 | 好上好 | 36.38 | 39.22 | 1.39 |
| 002213 | 大为股份 | 30.16 | 38.59 | 4.14 |
| 002196 | 方正电机 | 15.58 | 38.41 | -7.92 |
| 002728 | 特一药业 | 13.83 | 37.94 | 3.13 |
| 300300 | 海峡创新 | 13.31 | 37.47 | 10.92 |
| 603175 | 超颖电子 | 81.70 | 36.91 | 6.66 |
| 301631 | 壹连科技 | 110.33 | 36.54 | 7.74 |
| 002255 | 海陆重工 | 13.36 | 36.52 | 7.14 |
| 300903 | 科翔股份 | 21.33 | 35.51 | 0.90 |
| 002374 | 中锐股份 | 4.20 | 35.15 | -0.24 |
| 920252 | 天宏锂电 | 38.34 | 34.54 | 29.97 |
| 300272 | 开能健康 | 8.70 | 33.95 | 2.59 |
| 000592 | 平潭发展 | 9.89 | 32.64 | 10.01 |
| 301292 | 海科新源 | 69.22 | 32.53 | 20.01 |
| 002136 | 安纳达 | 17.00 | 32.14 | 5.33 |
| 002864 | 盘龙药业 | 39.20 | 32.04 | 9.99 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.45 | 32.03 | 5.23 |
| 002160 | 常铝股份 | 6.60 | 32.00 | 0.92 |
| 000619 | 海螺新材 | 7.72 | 31.21 | -1.91 |
| 301507 | 民生健康 | 16.53 | 31.00 | 8.97 |
| 300591 | 万里马 | 12.41 | 30.12 | 5.62 |
| 300179 | 四方达 | 18.10 | 30.05 | 3.49 |
| 603778 | 国晟科技 | 7.73 | 29.36 | 9.96 |
| 603686 | 福龙马 | 34.30 | 28.95 | 2.08 |
| 000695 | 滨海能源 | 14.41 | 28.84 | 9.75 |
| 002639 | 雪人集团 | 13.76 | 28.65 | 3.38 |
| 002326 | 永太科技 | 29.95 | 28.60 | 9.99 |
| 301563 | 云汉芯城 | 183.90 | 28.33 | -0.87 |
| 002759 | 天际股份 | 48.42 | 28.26 | 3.66 |
| 600506 | 统一股份 | 28.85 | 28.24 | -0.10 |
| 000833 | 粤桂股份 | 22.02 | 28.08 | 6.63 |
| 300405 | 科隆股份 | 7.64 | 27.77 | 7.76 |
| 300980 | 祥源新材 | 27.75 | 27.76 | -11.99 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.81 | 27.44 | 1.91 |
| 003027 | 同兴科技 | 22.49 | 27.40 | 1.53 |
| 920009 | 丹娜生物 | 84.79 | 27.36 | -0.77 |
| 301349 | 信德新材 | 59.54 | 27.14 | 7.76 |
| 603334 | 丰倍生物 | 50.33 | 27.03 | -3.62 |
| 920726 | 朱老六 | 25.91 | 27.00 | 3.14 |
| 300801 | 泰和科技 | 42.08 | 26.87 | 19.99 |
| 301518 | 长华化学 | 43.96 | 26.78 | 4.42 |
| 002748 | 世龙实业 | 14.31 | 26.73 | 7.11 |
| 603376 | 大明电子 | 43.19 | 26.66 | -3.29 |
| 002451 | 摩恩电气 | 15.19 | 26.61 | 9.99 |
| 603131 | 上海沪工 | 29.40 | 25.89 | 5.76 |
| 300647 | 超频三 | 7.98 | 25.80 | 13.68 |
| 000803 | 山高环能 | 8.50 | 25.68 | -2.52 |
| 301315 | 威士顿 | 60.50 | 25.64 | 1.75 |
| 300444 | 双杰电气 | 10.93 | 25.48 | 5.20 |
| 002885 | 京泉华 | 29.48 | 25.47 | -1.83 |
| 301246 | 宏源药业 | 22.40 | 24.86 | 5.02 |
| 002691 | 冀凯股份 | 11.32 | 24.77 | 10.01 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 9.24 | 24.63 | 1.99 |
| 603092 | 德力佳 | 65.71 | 24.36 | -1.68 |
| 600693 | 东百集团 | 10.00 | 24.33 | 10.01 |
| 301533 | 威马农机 | 44.89 | 24.20 | 4.20 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 25.01 | 24.20 | 11.80 |
| 300827 | 上能电气 | 44.64 | 24.18 | 20.00 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.87 | 24.13 | 9.93 |
| 002207 | 准油股份 | 8.77 | 24.12 | -2.66 |
| 600678 | 四川金顶 | 10.92 | 23.99 | -3.87 |
| 000593 | 德龙汇能 | 10.50 | 23.99 | -8.22 |
| 002407 | 多氟多 | 37.70 | 23.90 | 10.01 |
| 002667 | 威领股份 | 14.50 | 23.86 | 6.15 |
| 002453 | 华软科技 | 7.57 | 23.78 | 0.00 |
| 300568 | 星源材质 | 17.65 | 23.74 | 14.98 |
| 920809 | 安达科技 | 9.05 | 23.38 | 10.50 |
| 300164 | 通源石油 | 6.20 | 22.93 | -2.21 |
| 002278 | 神开股份 | 12.68 | 22.86 | -2.08 |
| 603978 | 深圳新星 | 38.61 | 22.84 | 10.00 |
| 002370 | 亚太药业 | 8.73 | 22.71 | -2.78 |
| 301361 | 众智科技 | 37.11 | 22.67 | -1.75 |
| 301305 | 朗坤科技 | 25.01 | 22.43 | -4.03 |
| 301408 | 华人健康 | 15.83 | 22.13 | 1.02 |
| 001277 | 速达股份 | 48.84 | 22.11 | 10.00 |
| 688411 | 海博思创 | 378.16 | 22.07 | 20.00 |
| 002780 | 三夫户外 | 17.45 | 22.00 | 10.03 |
| 300785 | 值得买 | 40.44 | 21.80 | 20.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 22.14 | 21.43 | 10.92 |
| 300393 | 中来股份 | 8.43 | 21.31 | 0.72 |
| 920299 | 灿能电力 | 22.51 | 21.21 | -0.09 |
| 600681 | 百川能源 | 5.29 | 21.19 | -3.47 |
| 300082 | 奥克股份 | 13.62 | 21.06 | 9.31 |
| 002309 | 中利集团 | 4.22 | 20.94 | 9.90 |
| 603222 | 济民健康 | 11.46 | 20.94 | 1.15 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.20 | 20.83 | 5.79 |
| 920223 | 荣亿精密 | 27.89 | 20.80 | 10.46 |
| 001390 | 古麒绒材 | 28.65 | 20.62 | 2.72 |
| 920056 | 能之光 | 29.20 | 20.50 | 4.10 |
| 920826 | 盖世食品 | 14.68 | 20.50 | -0.14 |
| 002317 | 众生药业 | 23.64 | 20.49 | 1.11 |
| 688602 | 康鹏科技 | 11.45 | 20.48 | 20.02 |
| 001282 | 三联锻造 | 23.40 | 20.44 | -6.25 |
| 300302 | 同有科技 | 25.25 | 20.42 | 6.81 |
| 002175 | 东方智造 | 5.01 | 20.36 | 2.87 |
| 301152 | 天力锂能 | 35.59 | 20.16 | 4.06 |
| 002115 | 三维通信 | 12.04 | 20.15 | -0.66 |
| 002208 | 合肥城建 | 12.86 | 20.13 | 10.01 |








