按最新收盘价计算,A股均价为14.08元,不足2元的个股共有20只,股价最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月13日收盘,沪指报收4029.50点,A股平均股价为14.08元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有20只,最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元,其次是*ST苏吴、*ST金科,最新收盘价分别为0.98元、1.47元。特征来看,股价低于2元个股中,共有8只ST股上榜,占比为40.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有ST易购、*ST金科、荣盛发展,分别上涨5.29%、5.00%、4.73%。下跌的有2只,跌幅居前的有ST岭南、*ST辉丰,跌幅分别为1.03%、0.53%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 0.58 | 0.27 | 建筑装饰 | ||
| 600200 | *ST苏吴 | 0.98 | 0.00 | 1.97 | 0.40 | 医药生物 |
| 000656 | *ST金科 | 1.47 | 5.00 | 3.25 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | 1.27 | 2.36 | 0.86 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.63 | 0.62 | 2.02 | 0.76 | 煤炭 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.65 | 0.61 | 1.40 | 0.94 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.72 | 1.18 | 0.75 | 1.00 | 交通运输 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.77 | 4.73 | 9.03 | 0.65 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.78 | 1.71 | 1.44 | 1.64 | 钢铁 |
| 002024 | ST易购 | 1.79 | 5.29 | 0.87 | 1.32 | 商贸零售 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.81 | 1.69 | 2.89 | 8.92 | 环保 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.81 | 1.12 | 0.96 | 0.48 | 建筑材料 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.85 | 1.65 | 1.02 | 0.45 | 房地产 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.86 | 2.76 | 5.14 | 0.71 | 轻工制造 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.86 | -0.53 | 2.38 | 2.12 | 基础化工 |
| 600221 | 海航控股 | 1.87 | 1.08 | 2.22 | 15.02 | 交通运输 |
| 600136 | ST明诚 | 1.92 | 1.05 | 1.14 | 16.48 | 房地产 |
| 002717 | ST岭南 | 1.92 | -1.03 | 3.81 | 4.07 | 建筑装饰 |
| 002482 | 广田集团 | 1.94 | 1.57 | 2.51 | 15.16 | 建筑装饰 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.97 | 2.07 | 5.10 | 11.95 | 建筑装饰 |








