证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3969.05点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为12311.27亿元。到目前为止,今日有251只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海峡环保、科翔股份、漳州发展等,乖离率分别为8.29%、8.12%、8.11%;ST应急、同庆楼、惠城环保等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603817 | 海峡环保 | 9.94 | 9.39 | 7.05 | 7.63 | 8.29 |
| 300903 | 科翔股份 | 12.55 | 19.06 | 15.18 | 16.41 | 8.12 |
| 000753 | 漳州发展 | 10.05 | 5.09 | 8.51 | 9.20 | 8.11 |
| 002752 | 昇兴股份 | 10.00 | 6.94 | 5.90 | 6.38 | 8.06 |
| 600163 | 中闽能源 | 9.96 | 3.77 | 5.34 | 5.74 | 7.57 |
| 600506 | 统一股份 | 10.00 | 14.02 | 23.59 | 25.31 | 7.28 |
| 688733 | 壹石通 | 11.03 | 10.62 | 28.17 | 30.21 | 7.25 |
| 000993 | 闽东电力 | 9.99 | 6.00 | 10.88 | 11.67 | 7.24 |
| 001255 | 博菲电气 | 10.01 | 5.48 | 33.74 | 36.17 | 7.21 |
| 600802 | 福建水泥 | 10.00 | 15.04 | 7.29 | 7.81 | 7.10 |
| 000620 | 盈新发展 | 9.89 | 3.26 | 2.80 | 3.00 | 7.07 |
| 002578 | 闽发铝业 | 9.95 | 9.25 | 3.82 | 4.09 | 7.01 |
| 600897 | 厦门空港 | 9.99 | 5.13 | 17.09 | 18.27 | 6.90 |
| 600815 | 厦工股份 | 10.13 | 3.15 | 3.16 | 3.37 | 6.51 |
| 000905 | 厦门港务 | 9.99 | 8.75 | 10.70 | 11.34 | 6.00 |
| 603162 | 海通发展 | 6.10 | 11.57 | 11.08 | 11.65 | 5.11 |
| 301560 | 众捷汽车 | 6.91 | 29.54 | 36.57 | 38.38 | 4.94 |
| 920748 | 路桥信息 | 14.59 | 9.19 | 62.63 | 65.66 | 4.84 |
| 600033 | 福建高速 | 5.31 | 3.90 | 3.60 | 3.77 | 4.66 |
| 002029 | 七匹狼 | 5.49 | 6.06 | 9.01 | 9.41 | 4.46 |








