证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3969.05点,收于年线之上,涨跌幅为-0.19%,A股总成交额为12311.27亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有达华智能、中闽能源、福建高速等,乖离率分别为9.08%、6.19%、4.68%;上港集团、泰福泵业、重庆水务等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002512 | 达华智能 | 10.04 | 17.48 | 4.72 | 5.15 | 9.08 |
| 600163 | 中闽能源 | 9.96 | 3.77 | 5.41 | 5.74 | 6.19 |
| 600033 | 福建高速 | 5.31 | 3.90 | 3.60 | 3.77 | 4.68 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 5.51 | 3.41 | 17.96 | 18.57 | 3.42 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2.87 | 3.10 | 7.35 | 7.53 | 2.45 |
| 000536 | 华映科技 | 3.23 | 3.67 | 5.00 | 5.12 | 2.41 |
| 603636 | 南威软件 | 4.09 | 2.89 | 12.47 | 12.73 | 2.05 |
| 301017 | 漱玉平民 | 3.03 | 3.89 | 12.35 | 12.57 | 1.77 |
| 600599 | *ST熊猫 | 1.71 | 4.81 | 9.96 | 10.10 | 1.45 |
| 603008 | 喜临门 | 1.66 | 1.93 | 16.93 | 17.14 | 1.26 |
| 688349 | 三一重能 | 1.26 | 1.25 | 27.05 | 27.38 | 1.21 |
| 601328 | 交通银行 | 1.51 | 0.54 | 7.31 | 7.38 | 0.99 |
| 002606 | 大连电瓷 | 0.98 | 1.81 | 9.23 | 9.29 | 0.70 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.75 | 0.63 | 15.56 | 15.67 | 0.68 |
| 002936 | 郑州银行 | 0.99 | 1.35 | 2.03 | 2.04 | 0.65 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.67 | 2.76 | 13.75 | 13.84 | 0.63 |
| 000812 | 陕西金叶 | 1.07 | 1.36 | 4.68 | 4.71 | 0.59 |
| 300688 | 创业黑马 | 1.17 | 4.49 | 30.92 | 31.09 | 0.55 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.86 | 0.52 | 53.56 | 53.84 | 0.52 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.94 | 0.82 | 4.28 | 4.30 | 0.43 |
| 002224 | 三力士 | 0.44 | 1.17 | 4.52 | 4.53 | 0.33 |
| 000529 | 广弘控股 | 0.50 | 0.52 | 6.00 | 6.02 | 0.30 |
| 002496 | *ST辉丰 | 4.85 | 5.17 | 1.73 | 1.73 | 0.25 |
| 002641 | 公元股份 | 0.23 | 0.67 | 4.31 | 4.32 | 0.20 |
| 600886 | 国投电力 | 0.97 | 0.18 | 14.52 | 14.54 | 0.13 |
| 000801 | 四川九洲 | 2.40 | 2.05 | 15.74 | 15.76 | 0.13 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.42 | 0.18 | 4.72 | 4.73 | 0.11 |
| 300992 | 泰福泵业 | 2.53 | 2.81 | 24.29 | 24.31 | 0.10 |
| 600018 | 上港集团 | 0.54 | 0.11 | 5.63 | 5.63 | 0.03 |








