证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3365.51点,涨跌幅为0.29%,A股总成交额为10683.51亿元。到目前为止,今日有48只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中汇金科技、方正科技、浩欧博等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.47%、-1.10%、-0.75%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300561 | 汇金科技 | -4.37 | 10.71 | 51.71 | 52.48 | -1.47 | 49.43 | -5.81 |
600601 | 方正科技 | -0.78 | 2.01 | 5.19 | 5.25 | -1.10 | 5.09 | -3.08 |
688656 | 浩欧博 | 0.84 | 0.43 | 85.48 | 86.12 | -0.75 | 83.80 | -2.70 |
000592 | 平潭发展 | -2.46 | 3.14 | 2.87 | 2.88 | -0.62 | 2.78 | -3.61 |
603075 | 热威股份 | -0.36 | 1.51 | 19.39 | 19.51 | -0.60 | 19.24 | -1.39 |
601500 | 通用股份 | -1.10 | 1.29 | 5.49 | 5.53 | -0.58 | 5.38 | -2.64 |
600293 | 三峡新材 | -1.26 | 0.58 | 3.17 | 3.19 | -0.53 | 3.13 | -1.91 |
300209 | *ST有树 | 1.53 | 0.96 | 4.67 | 4.69 | -0.51 | 4.66 | -0.72 |
002187 | 广百股份 | -3.78 | 4.02 | 7.48 | 7.52 | -0.51 | 7.12 | -5.27 |
002190 | 成飞集成 | -0.41 | 0.91 | 17.09 | 17.18 | -0.49 | 16.90 | -1.62 |
000908 | *ST景峰 | -0.47 | 0.75 | 4.28 | 4.30 | -0.49 | 4.24 | -1.33 |
300565 | 科信技术 | -1.13 | 1.64 | 12.45 | 12.51 | -0.48 | 12.27 | -1.92 |
000632 | 三木集团 | -2.22 | 1.37 | 3.57 | 3.59 | -0.47 | 3.53 | -1.53 |
002303 | 美盈森 | -2.35 | 2.13 | 3.39 | 3.40 | -0.47 | 3.32 | -2.41 |
000430 | 张家界 | -1.07 | 1.76 | 6.61 | 6.64 | -0.47 | 6.50 | -2.09 |
603398 | 沐邦高科 | -1.13 | 1.59 | 16.00 | 16.07 | -0.45 | 15.79 | -1.74 |
688181 | 八亿时空 | -0.95 | 1.35 | 30.52 | 30.66 | -0.45 | 30.17 | -1.58 |
001255 | 博菲电气 | -0.50 | 2.67 | 30.09 | 30.22 | -0.44 | 29.66 | -1.85 |
300582 | 英飞特 | -1.20 | 1.32 | 13.99 | 14.05 | -0.42 | 13.97 | -0.59 |
300699 | 光威复材 | 0.26 | 0.75 | 31.60 | 31.72 | -0.37 | 31.32 | -1.25 |
301228 | 实朴检测 | -0.74 | 1.48 | 14.94 | 14.99 | -0.35 | 14.69 | -2.01 |
002255 | 海陆重工 | -1.29 | 1.62 | 6.14 | 6.16 | -0.34 | 6.10 | -1.02 |
002996 | 顺博合金 | -0.76 | 0.75 | 6.59 | 6.61 | -0.32 | 6.51 | -1.53 |
603033 | 三维股份 | 1.39 | 0.21 | 13.15 | 13.19 | -0.31 | 13.11 | -0.60 |
301315 | 威士顿 | -3.50 | 9.16 | 60.58 | 60.75 | -0.28 | 59.30 | -2.38 |
603777 | 来伊份 | -2.32 | 2.92 | 15.60 | 15.65 | -0.27 | 15.16 | -3.11 |
301303 | 真兰仪表 | -1.17 | 1.38 | 14.57 | 14.60 | -0.23 | 14.36 | -1.66 |
002671 | 龙泉股份 | -1.51 | 0.75 | 4.62 | 4.63 | -0.22 | 4.56 | -1.60 |
002942 | 新农股份 | 0.39 | 0.79 | 15.27 | 15.30 | -0.21 | 15.28 | -0.12 |
600963 | 岳阳林纸 | -1.20 | 0.65 | 4.95 | 4.96 | -0.20 | 4.95 | -0.28 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。