194只创业板股公布截至2月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有60只,降幅超过5%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,194只创业板股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)比,股东户数下降的有60只,其中股东户数降幅超5%的有3只。股东户数环比增长的有120只。
股东户数降幅最多的是西菱动力,截至2月10日最新股东户数为15550户,较1月31日下降7.64%,筹码集中以来该股累计上涨22.35%,累计换手率为73.74%,其间主力资金净流入5419.78万元。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为5000.00万元—5500.00万元,同比变动147.31%—152.04%。
其次是华辰装备,截至2月10日最新股东户数为13911户,较1月31日下降6.94%,筹码集中以来该股累计下跌1.84%,累计换手率为40.49%。
久量股份最新股东户数6941户,环比下降6.69%,筹码集中以来股价上涨3.43%,累计换手率为20.08%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2400.00万元—-1600.00万元,同比变动-158.07%—-138.71%。
进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
金龙鱼最新股东户数为122604户,连续减少9期,累计降幅为7.06%;红相股份最新股东户数为36466户,连续减少8期,累计降幅为18.70%;山水比德最新股东户数为7097户,连续减少6期,累计降幅为16.30%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华峰超纤、红相股份、大地海洋等股东户数降幅最多,累计降幅分别为18.71%、18.70%、17.59%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨6.76%,涨幅居前的有宏景科技、华策影视、西菱动力等,分别上涨48.16%、30.86%、22.35%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有11只、7只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至2月14日,杠杆资金加仓的有29只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有涛涛车业、威尔高、众智科技等,分别增长70.73%、42.82%、42.07%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是佩蒂股份,预计净利润中值为1.93亿元,同比增幅为1840.14%;江天化学、西菱动力、德固特紧随其后,预计净利润增幅中值为362.46%、149.68%、143.13%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300733 | 西菱动力 | 15550 | -7.64 | 22.35 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 13911 | -6.94 | -1.84 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 6941 | -6.69 | 3.43 | 电子 |
301591 | 肯特股份 | 10142 | -4.10 | 2.78 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 22433 | -4.07 | 10.12 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 6493 | -3.98 | 2.24 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 9425 | -3.84 | -1.51 | 基础化工 |
301396 | 宏景科技 | 9674 | -3.26 | 48.16 | 计算机 |
301091 | 深城交 | 36115 | -3.25 | 18.88 | 建筑装饰 |
300133 | 华策影视 | 77064 | -3.06 | 30.86 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 2526 | -3.03 | 5.49 | 环保 |
300401 | 花园生物 | 29044 | -3.00 | 5.94 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 108453 | -2.88 | 10.63 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 11178 | -2.74 | 6.55 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 6316 | -2.50 | 3.96 | 汽车 |
300623 | 捷捷微电 | 103790 | -2.19 | 9.01 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 20799 | -1.93 | -4.49 | 农林牧渔 |
300819 | 聚杰微纤 | 8781 | -1.89 | 1.01 | 纺织服饰 |
301251 | 威尔高 | 17314 | -1.71 | 20.27 | 电子 |
301081 | 严牌股份 | 8547 | -1.66 | 2.61 | 环保 |
300894 | 火星人 | 27169 | -1.64 | 6.85 | 家用电器 |
301108 | 洁雅股份 | 7142 | -1.57 | 12.43 | 美容护理 |
301345 | 涛涛车业 | 8242 | -1.48 | 1.41 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 9645 | -1.42 | 5.41 | 电力设备 |
300856 | 科思股份 | 22400 | -1.32 | 2.74 | 美容护理 |
300427 | 红相股份 | 36466 | -1.18 | 9.98 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 3723 | -1.17 | -4.32 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 13602 | -1.14 | -0.18 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 22259 | -1.06 | 3.70 | 电力设备 |
300145 | 中金环境 | 42347 | -1.01 | 15.65 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 65355 | -0.98 | 2.10 | 国防军工 |
300121 | 阳谷华泰 | 31758 | -0.95 | 3.75 | 基础化工 |
300686 | 智动力 | 20436 | -0.81 | 8.30 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 8866 | -0.79 | 3.68 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 47204 | -0.77 | 11.74 | 计算机 |
300180 | 华峰超纤 | 84097 | -0.67 | 11.33 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 10538 | -0.67 | -1.88 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 10649 | -0.66 | 3.27 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 7097 | -0.66 | 6.01 | 建筑装饰 |
301079 | 邵阳液压 | 11491 | -0.62 | 2.42 | 机械设备 |
300749 | 顶固集创 | 9042 | -0.58 | 2.94 | 轻工制造 |
300013 | *ST新宁 | 15703 | -0.57 | 0.00 | 交通运输 |
300534 | 陇神戎发 | 27963 | -0.51 | 4.80 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 27963 | -0.50 | 6.48 | 环保 |
300374 | 中铁装配 | 26485 | -0.45 | 9.33 | 建筑材料 |
300337 | 银邦股份 | 68191 | -0.42 | 15.09 | 有色金属 |
300397 | 天和防务 | 57660 | -0.41 | 7.78 | 国防军工 |
300125 | ST聆达 | 11412 | -0.40 | 15.45 | 公用事业 |
300160 | 秀强股份 | 35150 | -0.36 | 0.75 | 家用电器 |
301092 | 争光股份 | 10880 | -0.36 | 2.20 | 基础化工 |
301225 | 恒勃股份 | 8347 | -0.35 | 0.96 | 汽车 |
301258 | 富士莱 | 10090 | -0.31 | 5.15 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 122604 | -0.30 | 2.84 | 农林牧渔 |
300667 | 必创科技 | 19757 | -0.29 | 3.89 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 41646 | -0.17 | 4.31 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 127507 | -0.15 | 6.94 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 8147 | -0.09 | 0.14 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 50986 | -0.01 | 5.19 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 67567 | -0.01 | 4.94 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 20446 | 0.00 | 5.33 | 传媒 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。