证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3313.75点,涨跌幅为0.31%,A股总成交额为11285.74亿元。到目前为止,今日有6只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中粤宏远A、飞龙股份、新宙邦等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.12%、-1.62%、-0.55%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000573 | 粤宏远A | -2.99 | 8.01 | 4.63 | 4.73 | -2.12 | 4.22 | -10.74 |
002536 | 飞龙股份 | -2.23 | 4.99 | 13.12 | 13.34 | -1.62 | 13.13 | -1.54 |
300037 | 新宙邦 | -1.17 | 1.33 | 33.59 | 33.77 | -0.55 | 33.68 | -0.27 |
603879 | ST永悦 | -0.84 | 0.83 | 3.61 | 3.62 | -0.25 | 3.53 | -2.57 |
688563 | 航材股份 | 0.26 | 0.46 | 54.35 | 54.38 | -0.05 | 54.37 | -0.02 |
600350 | 山东高速 | -0.62 | 0.18 | 9.76 | 9.76 | -0.04 | 9.57 | -1.97 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。