一周公开信息显示,深股通席位共现身54只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有54只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有22只,净买入金额居前的是金安国纪、星网锐捷、新华都,净买入金额分别为11493.92万元、7320.48万元、4953.51万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌2.56%,获深股通净买入个股平均上涨4.13%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是莱美药业,本周股价累计上涨78.24%。
本周净卖出的个股共有32只,净卖出金额居前的有宝鼎科技、盛视科技等,净卖出金额为20564.24万元、9658.21万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪 | 11493.92 | -8.89 | 31.55 |
| 002396 | 星网锐捷 | 7320.48 | -17.45 | 34.99 |
| 002264 | 新华都 | 4953.51 | 5.54 | 83.36 |
| 300821 | 东岳硅材 | 4707.56 | 2.97 | 74.19 |
| 002242 | 九阳股份 | 4672.56 | 17.58 | 72.32 |
| 000759 | 中百集团 | 2574.68 | -9.97 | 81.38 |
| 002639 | 雪人集团 | 2488.84 | 11.86 | 101.24 |
| 002531 | 天顺风能 | 1855.60 | -1.46 | 44.39 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1696.19 | -3.34 | 32.07 |
| 300045 | 华力创通 | 1695.97 | -0.31 | 47.52 |
| 002815 | 崇达技术 | 1531.49 | 8.56 | 57.23 |
| 002285 | 世联行 | 1463.87 | -18.65 | 43.68 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1322.22 | 0.28 | 10.28 |
| 002640 | 跨境通 | 1285.26 | 4.83 | 78.10 |
| 002869 | 金溢科技 | 771.43 | 5.81 | 48.01 |
| 002029 | 七匹狼 | 626.79 | -7.16 | 43.14 |
| 301658 | 首航新能 | 620.92 | 5.58 | 97.13 |
| 300006 | 莱美药业 | 494.72 | 78.24 | 117.10 |
| 000601 | 韶能股份 | 359.46 | 7.40 | 76.85 |
| 300681 | 英搏尔 | 233.26 | 5.36 | 28.65 |
| 002579 | 中京电子 | 64.92 | -2.04 | 80.69 |
| 002945 | 华林证券 | 4.80 | 6.16 | 6.30 |
| 002647 | 仁东控股 | -154.43 | -25.27 | 16.24 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -693.58 | 19.65 | 9.00 |
| 000048 | 京基智农 | -1015.74 | -14.68 | 17.54 |
| 300581 | 晨曦航空 | -1036.95 | 19.53 | 17.69 |
| 002768 | 国恩股份 | -1041.02 | -25.24 | 24.56 |
| 300111 | 向日葵 | -1120.61 | 18.18 | 80.37 |
| 301513 | 尚水智能 | -1179.99 | -21.91 | 202.85 |
| 001359 | 平安电工 | -1198.75 | -6.44 | 27.73 |
| 002980 | 华盛昌 | -1308.99 | 6.14 | 64.87 |
| 300411 | 金盾股份 | -1375.59 | 14.70 | 18.79 |
| 002805 | 丰元股份 | -1493.10 | -17.28 | 84.45 |
| 002878 | 元隆雅图 | -1586.49 | 3.60 | 52.16 |
| 301282 | 金禄电子 | -1731.36 | 18.52 | 53.55 |
| 301583 | 托伦斯 | -1881.12 | -1.05 | 131.06 |
| 300107 | 建新股份 | -1950.88 | 16.15 | 118.74 |
| 003029 | 吉大正元 | -2402.48 | 22.71 | 45.67 |
| 002413 | 雷科防务 | -2613.76 | -10.87 | 36.39 |
| 002487 | 大金重工 | -3303.21 | -18.19 | 64.42 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -3419.91 | -13.39 | 64.80 |
| 002741 | 光华科技 | -3831.22 | -15.61 | 32.40 |
| 002080 | 中材科技 | -4047.28 | -17.64 | 16.26 |
| 301002 | 崧盛股份 | -4061.94 | 17.79 | 111.59 |
| 002134 | 天津普林 | -4307.69 | 3.11 | 46.71 |
| 002866 | 传艺科技 | -4444.18 | -15.78 | 117.92 |
| 001330 | 博纳影业 | -5395.21 | -4.16 | 109.82 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -5467.53 | 3.09 | 163.86 |
| 002430 | 杭氧股份 | -5552.82 | 1.69 | 18.12 |
| 301132 | 满坤科技 | -5880.66 | 12.18 | 88.77 |
| 301345 | 涛涛车业 | -6335.11 | -30.85 | 27.22 |
| 000823 | 超声电子 | -9463.74 | 18.42 | 87.18 |
| 002990 | 盛视科技 | -9658.21 | 13.06 | 65.64 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -20564.24 | 0.07 | 32.42 |








