证券时报·数据宝统计,10月14日共有41只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.72亿股,累计成交额9.45亿元,其中24只个股交易额超千万元。紫金矿业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.51亿元;其次是松发股份,大宗交易共1笔,成交额1.35亿元。
10月14日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -1.38 | 29.98 | 502.72 | 15071.55 | 2 | 29.98 | 0.00 |
| 603268 | 松发股份 | -0.11 | 199.75 | 67.50 | 13483.13 | 1 | 199.75 | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 0.16 | 43.37 | 189.30 | 8255.37 | 1 | 43.61 | 0.55 |
| 600150 | 中国船舶 | -2.66 | 38.11 | 119.05 | 4537.00 | 1 | 38.11 | 0.00 |
| 000656 | 金科股份 | 0.00 | 1.13 | 3550.00 | 3656.50 | 6 | 1.03 | -8.85 |
| 600482 | 中国动力 | -1.86 | 32.70 | 104.02 | 3401.45 | 1 | 32.70 | 0.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -4.52 | 93.02 | 31.11 | 2893.85 | 2 | 93.02 | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | -5.97 | 131.41 | 21.56 | 2833.20 | 2 | 131.41 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | -3.11 | 280.12 | 9.68 | 2711.57 | 6 | 280.12 | 0.00 |
| 688293 | 奥浦迈 | -5.76 | 64.08 | 46.00 | 2682.27 | 6 | 58.31 | -9.00 |
| 301122 | 采纳股份 | 2.05 | 69.75 | 44.64 | 2678.40 | 7 | 60.00 | -13.98 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.12 | 8.58 | 300.00 | 2559.00 | 1 | 8.53 | -0.58 |
| 000788 | 北大医药 | -1.43 | 5.50 | 484.00 | 2429.68 | 1 | 5.02 | -8.73 |
| 600884 | 杉杉股份 | -1.67 | 11.17 | 210.00 | 2356.20 | 1 | 11.22 | 0.45 |
| 688403 | 汇成股份 | -4.01 | 17.46 | 145.00 | 2277.95 | 1 | 15.71 | -10.02 |
| 600673 | 东阳光 | -1.61 | 28.81 | 76.00 | 2189.56 | 1 | 28.81 | 0.00 |
| 001324 | 长青科技 | -1.31 | 19.63 | 111.00 | 2178.93 | 1 | 19.63 | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.60 | 15.09 | 137.00 | 1777.50 | 3 | 12.97 | -14.02 |
| 002653 | 海思科 | -2.91 | 58.08 | 27.67 | 1607.07 | 1 | 58.08 | 0.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -3.14 | 78.00 | 20.54 | 1602.12 | 1 | 78.00 | 0.00 |








