宁波中百再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为38.85%,累计换手率为42.64%。截至10:22,该股今日成交量1058.81万股,成交金额2.21亿元,换手率4.72%。最新A股总市值达49.15亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入621.07万元。
据天眼查APP显示,宁波中百股份有限公司成立于1994年04月21日,注册资本22431.9919万人民币。
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 1.32 | 10.75 | 295.64 |
| 2026.06.29 | 10.02 | 8.03 | 3955.81 |
| 2026.06.26 | 2.94 | 13.85 | -2195.21 |
| 2026.06.25 | 10.01 | 5.29 | 6466.36 |
| 2026.06.24 | 4.71 | 5.06 | 1618.22 |
| 2026.06.23 | -1.63 | 3.45 | 371.16 |
| 2026.06.22 | -4.37 | 5.35 | -1231.34 |
| 2026.06.18 | -0.62 | 4.84 | -355.26 |
| 2026.06.17 | 1.32 | 6.44 | 3107.99 |
| 2026.06.16 | -2.03 | 5.18 | -687.43 |








