昨日基金共对29家公司进行调研,扎堆调研民爆光电、万润股份、晶科科技等。
证券时报·数据宝统计,6月30日共37家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与29家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共5家。民爆光电最受关注,参与调研的基金达18家;万润股份、晶科科技等分别获16家、12家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有11家,创业板公司有11家,沪市主板公司有6家,科创板公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及17个行业,所属电力设备、机械设备等行业个股最多,均有4只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有6家,其中总市值超千亿元的有京东方A、大族激光等,总市值不足100亿元的有6家,分别是播恩集团、美信科技、普蕊斯等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有圣晖集成、京东方A、斯迪克等,涨幅为32.64%、28.21%、19.72%;下跌的有18只,跌幅居前的有美信科技、播恩集团、怡合达等,跌幅为15.09%、10.78%、9.79%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有13只,京东方A近5日净流入资金16.65亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有顺络电子、隆基绿能等,净流入资金分别为5.10亿元、3.35亿元。(数据宝)
6月30日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301362 | 民爆光电 | 18 | 183.92 | -8.49 | 家用电器 |
| 002643 | 万润股份 | 16 | 20.95 | 18.09 | 电子 |
| 601778 | 晶科科技 | 12 | 4.30 | -7.33 | 公用事业 |
| 002008 | 大族激光 | 10 | 150.11 | 3.45 | 机械设备 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10 | 45.38 | 9.56 | 医药生物 |
| 688586 | 江航装备 | 8 | 11.69 | -1.10 | 国防军工 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7 | 11.53 | -1.62 | 汽车 |
| 002440 | 闰土股份 | 6 | 10.25 | -6.82 | 基础化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 5 | 73.10 | 10.59 | 电子 |
| 301029 | 怡合达 | 5 | 27.01 | -9.79 | 机械设备 |
| 603163 | 圣晖集成 | 4 | 146.50 | 32.64 | 建筑装饰 |
| 002931 | 锋龙股份 | 4 | 68.98 | -4.14 | 机械设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 3 | 49.02 | -5.40 | 电力设备 |
| 301349 | 信德新材 | 3 | 73.60 | 18.42 | 电力设备 |
| 300811 | 铂科新材 | 3 | 94.89 | -3.14 | 有色金属 |
| 300820 | 英杰电气 | 3 | 90.23 | 19.70 | 电力设备 |
| 600595 | 中孚实业 | 3 | 5.62 | -4.91 | 有色金属 |
| 600499 | 科达制造 | 2 | 13.80 | -4.37 | 机械设备 |
| 002167 | 东方锆业 | 2 | 22.07 | 13.12 | 有色金属 |
| 001366 | 播恩集团 | 2 | 10.84 | -10.78 | 农林牧渔 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 11.15 | -4.78 | 纺织服饰 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 19.51 | -7.06 | 汽车 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 112.00 | 19.72 | 基础化工 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 8.68 | 28.21 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 13.12 | 4.04 | 电力设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 1 | 26.05 | -5.41 | 环保 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 77.54 | -15.09 | 通信 |
| 301055 | 张小泉 | 1 | 42.47 | -2.57 | 轻工制造 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 24.05 | -3.83 | 计算机 |








