证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4064.64点,收于半年线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为15376.52亿元。到目前为止,今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有联赢激光、易天股份、万邦医药等,乖离率分别为9.78%、9.49%、9.47%;丸美生物、国盛智科、澳弘电子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688518 | 联赢激光 | 11.91 | 6.86 | 27.73 | 30.44 | 9.78 |
| 300812 | 易天股份 | 12.74 | 9.56 | 26.18 | 28.67 | 9.49 |
| 301520 | 万邦医药 | 14.19 | 37.93 | 29.48 | 32.27 | 9.47 |
| 300270 | 中威电子 | 20.02 | 8.27 | 11.92 | 13.01 | 9.18 |
| 002902 | 铭普光磁 | 10.01 | 14.39 | 27.36 | 29.66 | 8.40 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10.00 | 4.47 | 63.76 | 68.98 | 8.19 |
| 002833 | 弘亚数控 | 9.98 | 3.51 | 17.96 | 19.29 | 7.39 |
| 688571 | 杭华股份 | 8.49 | 2.12 | 8.11 | 8.69 | 7.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 9.98 | 5.41 | 27.05 | 28.86 | 6.70 |
| 688788 | 科思科技 | 9.74 | 1.66 | 42.80 | 45.65 | 6.66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8.45 | 2.25 | 117.95 | 125.68 | 6.55 |
| 688252 | 天德钰 | 6.59 | 1.39 | 22.22 | 23.60 | 6.19 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 6.64 | 6.99 | 6.66 | 7.07 | 6.18 |
| 603296 | 华勤技术 | 6.37 | 1.52 | 68.84 | 72.79 | 5.73 |
| 688538 | 和辉光电 | 5.71 | 2.82 | 2.46 | 2.59 | 5.30 |
| 002628 | 成都路桥 | 7.61 | 6.60 | 5.01 | 5.23 | 4.31 |
| 002518 | 科士达 | 10.00 | 2.78 | 51.49 | 53.59 | 4.08 |
| 002935 | 天奥电子 | 5.67 | 1.60 | 20.80 | 21.63 | 3.98 |
| 300932 | 三友联众 | 11.50 | 6.22 | 9.70 | 10.08 | 3.96 |
| 603607 | 京华激光 | 7.51 | 6.41 | 23.13 | 24.04 | 3.93 |
| 000967 | 盈峰环境 | 6.48 | 2.62 | 9.81 | 10.19 | 3.85 |
| 688619 | 罗普特 | 12.04 | 2.74 | 15.63 | 16.19 | 3.61 |
| 002830 | 名雕股份 | 5.22 | 5.11 | 15.97 | 16.54 | 3.58 |
| 301203 | 国泰环保 | 3.92 | 0.94 | 41.54 | 42.98 | 3.47 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6.03 | 1.35 | 46.60 | 48.19 | 3.41 |
| 920662 | 方盛股份 | 17.60 | 17.52 | 25.77 | 26.60 | 3.21 |
| 688011 | 新光光电 | 8.58 | 3.09 | 66.13 | 68.20 | 3.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.31 | 1.38 | 26.86 | 27.58 | 2.68 |
| 002837 | 英维克 | 2.95 | 2.37 | 76.91 | 78.96 | 2.67 |
| 000034 | 神州数码 | 6.66 | 3.26 | 26.83 | 27.53 | 2.62 |








