证券时报·数据宝统计,3月20日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.79亿股,累计成交额21.10亿元,其中29只个股交易额超千万元。上海银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额7.79亿元;其次是金开新能,大宗交易共1笔,成交额2.08亿元。(数据宝)
3月20日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | -0.80 | 9.89 | 8500.00 | 77945.00 | 1 | 9.17 | -7.28 |
| 600821 | 金开新能 | -3.60 | 10.71 | 2000.00 | 20800.00 | 1 | 10.40 | -2.89 |
| 603124 | 江南新材 | -2.17 | 100.50 | 142.00 | 13272.72 | 9 | 93.47 | -7.00 |
| 605319 | 无锡振华 | 2.37 | 23.75 | 400.00 | 9500.00 | 1 | 23.75 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | -0.40 | 7.50 | 1104.29 | 8077.56 | 3 | 7.31 | -2.47 |
| 688411 | 海博思创 | 5.06 | 271.00 | 25.00 | 6650.60 | 2 | 266.02 | -1.84 |
| 688403 | 汇成股份 | -2.76 | 14.44 | 462.00 | 6176.94 | 1 | 13.37 | -7.41 |
| 601139 | 深圳燃气 | 4.23 | 7.88 | 800.00 | 6120.00 | 1 | 7.65 | -2.92 |
| 603866 | 桃李面包 | -1.17 | 5.05 | 1118.46 | 5144.92 | 1 | 4.60 | -8.91 |
| 688063 | 派能科技 | 8.47 | 83.49 | 64.60 | 4881.18 | 3 | 75.56 | -9.50 |
| 301606 | 绿联科技 | -3.68 | 68.04 | 72.68 | 4352.07 | 14 | 59.88 | -11.99 |
| 300587 | 天铁科技 | -3.41 | 5.94 | 737.02 | 3626.16 | 1 | 4.92 | -17.17 |
| 301070 | 开勒股份 | -3.09 | 65.00 | 54.24 | 2999.47 | 1 | 55.30 | -14.92 |
| 688525 | 佰维存储 | -1.77 | 238.88 | 14.30 | 2782.78 | 1 | 194.60 | -18.54 |
| 605288 | 凯迪股份 | -2.85 | 90.93 | 30.00 | 2555.40 | 1 | 85.18 | -6.32 |
| 301479 | 弘景光电 | 1.39 | 97.50 | 25.00 | 2408.35 | 2 | 96.33 | -1.20 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.99 | 10.76 | 200.00 | 2152.00 | 1 | 10.76 | 0.00 |
| 301216 | 万凯新材 | -4.55 | 25.60 | 79.00 | 2022.40 | 1 | 25.60 | 0.00 |
| 601872 | 招商轮船 | -4.98 | 16.78 | 113.37 | 1902.35 | 1 | 16.78 | 0.00 |
| 600026 | 中远海能 | -1.14 | 23.46 | 75.93 | 1781.32 | 1 | 23.46 | 0.00 |








