证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4095.45点,收于半年线之上,涨跌幅-0.81%,A股总成交额为24172.76亿元。到目前为止,今日有69只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中红医疗、康达新材、广生堂等,乖离率分别为16.82%、8.32%、7.05%;国机通用、骆驼股份、中广核技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月13日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300981 | 中红医疗 | 20.02 | 11.16 | 13.50 | 15.77 | 16.82 |
| 002669 | 康达新材 | 10.04 | 10.86 | 14.17 | 15.35 | 8.32 |
| 300436 | 广生堂 | 8.72 | 10.41 | 103.85 | 111.17 | 7.05 |
| 600336 | 澳柯玛 | 9.95 | 6.57 | 7.67 | 8.18 | 6.64 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.13 | 17.39 | 3.89 | 4.13 | 6.12 |
| 001301 | 尚太科技 | 6.46 | 9.15 | 82.08 | 86.66 | 5.58 |
| 603366 | 日出东方 | 10.02 | 10.23 | 9.80 | 10.32 | 5.34 |
| 301272 | 英华特 | 5.62 | 8.69 | 43.57 | 45.89 | 5.32 |
| 688819 | 天能股份 | 6.25 | 1.50 | 32.96 | 34.69 | 5.25 |
| 002084 | 海鸥住工 | 10.00 | 8.83 | 4.11 | 4.29 | 4.50 |
| 301509 | 金凯生科 | 4.41 | 8.56 | 36.53 | 38.10 | 4.30 |
| 300077 | 国民技术 | 5.74 | 13.29 | 22.38 | 23.22 | 3.77 |
| 600429 | 三元股份 | 4.40 | 2.78 | 5.26 | 5.46 | 3.75 |
| 688639 | 华恒生物 | 3.56 | 6.54 | 34.88 | 36.12 | 3.54 |
| 603280 | 南方路机 | 10.00 | 29.91 | 39.56 | 40.70 | 2.89 |
| 002950 | 奥美医疗 | 10.03 | 3.80 | 10.99 | 11.30 | 2.80 |
| 600639 | 浦东金桥 | 5.68 | 3.16 | 10.69 | 10.98 | 2.67 |
| 301010 | 晶雪节能 | 3.54 | 4.17 | 22.82 | 23.42 | 2.63 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.99 | 0.01 | 4.93 | 5.05 | 2.48 |
| 605389 | 长龄液压 | 4.38 | 1.12 | 68.29 | 69.82 | 2.24 |
| 300035 | 中科电气 | 13.32 | 23.44 | 22.39 | 22.89 | 2.22 |
| 300890 | 翔丰华 | 4.44 | 15.35 | 32.19 | 32.90 | 2.20 |
| 603655 | 朗博科技 | 3.39 | 2.49 | 39.17 | 40.00 | 2.12 |
| 603395 | 红四方 | 2.10 | 20.80 | 32.35 | 33.00 | 2.02 |
| 002242 | 九阳股份 | 3.27 | 1.90 | 10.21 | 10.41 | 2.00 |
| 002693 | *ST双成 | 5.07 | 2.48 | 7.53 | 7.67 | 1.83 |
| 603716 | 塞力医疗 | 2.84 | 12.96 | 23.92 | 24.30 | 1.60 |
| 002742 | *ST三圣 | 2.92 | 1.28 | 4.51 | 4.58 | 1.57 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3.15 | 3.57 | 17.40 | 17.67 | 1.53 |
| 300501 | 海顺新材 | 2.01 | 6.67 | 16.02 | 16.25 | 1.44 |








