科创板融资余额较前一交易日减少10.27亿元,融券余额增加288.65万元。238股融资余额环比增加,191股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月6日,科创板两融余额合计2835.49亿元,较上一交易日减少10.24亿元。连续7个交易日减少。其中,融资余额合计2826.59亿元,较上一交易日减少10.27亿元;融券余额合计8.90亿元,较上一交易日增加288.65万元。
融资余额方面,截至2月6日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额149.35亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为134.05亿元、66.93亿元。环比变动来看,238只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有358只。融资余额增幅较大的是金迪克、耐科装备、燕东微,环比上个交易日增加17.70%、17.02%、15.59%;降幅居前的有恒运昌、埃科光电、航亚科技,环比下降36.20%、15.53%、11.64%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是国盾量子,最新融券余额0.33亿元,其次是中控技术、寒武纪,融券余额分别为0.30亿元、0.25亿元。环比变动来看,191只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有214只。融券余额增幅较大的是明微电子、安必平、英集芯,环比上个交易日增加1964.43%、1131.11%、670.76%;降幅居前的有山大地纬、欧林生物、科德数控,环比下降100.00%、100.00%、98.86%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688670 | 金迪克 | 3961.41 | 17.70 | 0.00 | 1.85 | |
| 688419 | 耐科装备 | 9338.28 | 17.02 | 0.00 | 4.31 | |
| 688172 | 燕东微 | 55492.73 | 15.59 | 849.59 | 7.77 | -3.66 |
| 688513 | 苑东生物 | 12334.04 | 14.19 | 31.93 | -5.01 | -5.01 |
| 688231 | 隆达股份 | 15015.97 | 12.15 | 18.46 | 86.68 | -5.18 |
| 688160 | 步科股份 | 24363.85 | 10.75 | 37.34 | 3.33 | 3.33 |
| 688548 | 广钢气体 | 20101.72 | 10.12 | 271.18 | 8.09 | 2.47 |
| 688456 | 有研粉材 | 28837.08 | 9.88 | 18.74 | 94.47 | 0.98 |
| 688529 | 豪森智能 | 14572.88 | 9.74 | 33.22 | 70.42 | 6.65 |
| 688516 | 奥特维 | 81075.24 | 9.59 | 739.22 | 10.08 | 8.09 |
| 688167 | 炬光科技 | 165248.76 | 8.58 | 197.86 | 9.01 | -0.68 |
| 688308 | 欧科亿 | 20971.46 | 8.53 | 12.23 | -51.17 | 2.94 |
| 688563 | 航材股份 | 39941.03 | 7.64 | 753.91 | -0.83 | -1.78 |
| 688229 | 博睿数据 | 18541.69 | 7.17 | 0.00 | 4.42 | |
| 688255 | 凯尔达 | 19413.26 | 7.06 | 32.64 | 1.74 | 1.74 |
| 688047 | 龙芯中科 | 144551.16 | 6.93 | 382.84 | -1.14 | 2.54 |
| 688350 | 富淼科技 | 17528.37 | 6.82 | 0.00 | 1.73 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 26560.60 | 6.23 | 44.63 | 6.83 | 9.21 |
| 688556 | 高测股份 | 69065.53 | 5.72 | 7.49 | -90.09 | 1.41 |
| 688025 | 杰普特 | 47650.56 | 5.53 | 94.34 | 17.44 | -0.22 |
| 688690 | 纳微科技 | 36638.90 | 5.47 | 176.46 | -1.91 | -0.80 |
| 688698 | 伟创电气 | 46758.87 | 5.20 | 179.47 | 7.10 | 2.73 |
| 688309 | 恒誉环保 | 10026.49 | 5.16 | 0.00 | 4.55 | |
| 688233 | 神工股份 | 45346.40 | 5.12 | 1.73 | -4.01 | -4.01 |
| 688661 | 和林微纳 | 25971.16 | 5.12 | 0.00 | -3.77 | |
| 688530 | 欧莱新材 | 10412.86 | 4.85 | 0.00 | 12.93 | |
| 688097 | 博众精工 | 26803.36 | 4.62 | 266.15 | -1.25 | -1.25 |
| 688059 | 华锐精密 | 49331.14 | 4.60 | 64.50 | 19.00 | 0.69 |
| 688296 | 和达科技 | 3763.90 | 4.28 | 0.00 | 0.19 | |
| 688480 | 赛恩斯 | 11160.74 | 4.21 | 0.00 | -0.39 | |
| 688329 | 艾隆科技 | 4362.56 | 4.12 | 0.00 | 0.83 | |
| 688052 | 纳芯微 | 83654.71 | 3.93 | 841.15 | -3.85 | -3.78 |
| 688443 | 智翔金泰 | 19810.51 | 3.88 | 61.42 | 1.54 | 1.54 |
| 688171 | 纬德信息 | 10778.58 | 3.87 | 0.00 | 3.18 | |
| 688163 | 赛伦生物 | 16208.93 | 3.84 | 0.00 | -2.44 | |
| 688485 | 九州一轨 | 15693.81 | 3.83 | 0.00 | 4.93 | |
| 688190 | 云路股份 | 17122.62 | 3.68 | 91.65 | -9.96 | 0.83 |
| 688595 | 芯海科技 | 20082.66 | 3.59 | 22.70 | -1.48 | -1.48 |
| 688523 | 航天环宇 | 40344.48 | 3.49 | 157.89 | -4.92 | -0.33 |
| 688789 | 宏华数科 | 14380.10 | 3.36 | 287.46 | -1.81 | -1.29 |
| 688718 | 唯赛勃 | 3309.31 | 3.36 | 0.00 | 0.97 | |
| 688616 | 西力科技 | 7384.54 | 3.35 | 0.00 | 0.60 | |
| 688758 | 赛分科技 | 6963.73 | 3.15 | 4.53 | 0.05 | 0.05 |
| 688338 | 赛科希德 | 10836.63 | 3.14 | 0.00 | 1.03 | |
| 688392 | 骄成超声 | 37243.45 | 3.13 | 56.12 | -1.10 | -1.10 |
| 688209 | 英集芯 | 28634.87 | 3.11 | 73.33 | 670.76 | 3.87 |
| 688409 | 富创精密 | 30997.12 | 3.07 | 308.24 | -13.16 | -3.17 |
| 688386 | 泛亚微透 | 45026.29 | 3.04 | 0.00 | 6.47 | |
| 688651 | 盛邦安全 | 13150.47 | 2.95 | 0.00 | 7.27 | |
| 688701 | 卓锦股份 | 1328.00 | 2.95 | 0.00 | 1.43 |








