截至上午收盘,上证指数报收4069.38点,上涨1.14%;深证成指收于13940.24点,上涨0.81%;创业板指下跌0.04%;科创50指数上涨1.95%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3463只,占比66.96%,下跌个股有1540只,平盘个股169只。其中,收盘股价涨停的有106只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有94只,创业板9只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、机械设备、医药生物行业,上榜个股分别有13只、12只、11只。
涨停股中,*ST阳光、*ST万方等19只股为ST股。连续涨停天数看,胜通能源已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,岩山科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有42309.59万股,其次是山子高科、钒钛股份等,涨停板封单分别有32067.58万股、11936.88万股。以封单金额计算,岩山科技、锋龙股份、创新医疗等涨停板封单资金最多,分别有36.30亿元、21.24亿元、19.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002195 | 岩山科技 | 8.58 | 1.14 | 42309.59 | 363016.32 | 计算机 |
| 002931 | 锋龙股份 | 38.36 | 0.07 | 5537.02 | 212400.19 | 机械设备 |
| 002173 | 创新医疗 | 26.03 | 1.09 | 7616.63 | 198260.93 | 医药生物 |
| 000981 | 山子高科 | 4.46 | 12.12 | 32067.58 | 143021.39 | 汽车 |
| 600775 | 南京熊猫 | 14.78 | 0.81 | 8874.23 | 131161.05 | 通信 |
| 301293 | 三博脑科 | 84.94 | 1.99 | 1258.47 | 106894.31 | 医药生物 |
| 301363 | 美好医疗 | 34.63 | 0.63 | 3056.58 | 105849.33 | 医药生物 |
| 002413 | 雷科防务 | 15.19 | 11.04 | 6329.74 | 96148.69 | 国防军工 |
| 002151 | 北斗星通 | 54.97 | 16.47 | 1188.07 | 65307.96 | 国防军工 |
| 600783 | 鲁信创投 | 24.49 | 11.11 | 2613.38 | 64001.77 | 机械设备 |
| 002465 | 海格通信 | 19.06 | 16.25 | 3286.33 | 62637.37 | 国防军工 |
| 002025 | 航天电器 | 56.85 | 11.96 | 1075.78 | 61158.29 | 国防军工 |
| 600435 | 北方导航 | 18.02 | 7.85 | 3078.40 | 55472.78 | 国防军工 |
| 001231 | 农心科技 | 30.17 | 23.27 | 1587.10 | 47882.81 | 基础化工 |
| 002383 | 合众思壮 | 13.42 | 6.17 | 3252.38 | 43646.88 | 国防军工 |
| 000629 | 钒钛股份 | 3.53 | 3.89 | 11936.88 | 42137.18 | 钢铁 |
| 002945 | 华林证券 | 17.84 | 2.67 | 2315.54 | 41309.19 | 非银金融 |
| 600611 | 大众交通 | 6.07 | 8.24 | 6225.46 | 37788.54 | 交通运输 |
| 002519 | 银河电子 | 7.84 | 5.54 | 4731.64 | 37096.03 | 国防军工 |
| 002324 | 普利特 | 19.35 | 3.39 | 1891.90 | 36608.19 | 基础化工 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.03 | 7.37 | 11734.16 | 35554.51 | 房地产 |
| 002925 | 盈趣科技 | 20.49 | 3.04 | 1663.63 | 34087.84 | 电子 |
| 000510 | 新金路 | 13.34 | 11.75 | 2549.99 | 34016.87 | 基础化工 |
| 300399 | 天利科技 | 32.21 | 18.62 | 1038.03 | 33434.97 | 计算机 |
| 002092 | 中泰化学 | 5.42 | 3.80 | 5551.12 | 30087.07 | 基础化工 |
| 002703 | 浙江世宝 | 23.96 | 8.64 | 1218.67 | 29199.21 | 汽车 |
| 002882 | 金龙羽 | 33.88 | 3.67 | 828.02 | 28053.32 | 电力设备 |
| 603617 | 君禾股份 | 8.18 | 9.72 | 3361.21 | 27494.70 | 机械设备 |
| 002471 | 中超控股 | 8.15 | 33.60 | 3281.88 | 26747.32 | 电力设备 |
| 002160 | 常铝股份 | 5.79 | 12.13 | 4565.04 | 26431.58 | 有色金属 |
| 301016 | 雷尔伟 | 26.51 | 6.51 | 996.03 | 26404.67 | 机械设备 |
| 002083 | 孚日股份 | 14.40 | 15.30 | 1668.53 | 24026.89 | 纺织服饰 |
| 000516 | 国际医学 | 5.19 | 2.05 | 4601.65 | 23882.56 | 医药生物 |
| 600459 | 贵研铂业 | 21.12 | 8.51 | 1125.84 | 23777.81 | 有色金属 |
| 000960 | 锡业股份 | 31.11 | 3.89 | 760.11 | 23647.15 | 有色金属 |
| 603716 | 塞力医疗 | 24.87 | 3.32 | 881.12 | 21913.39 | 医药生物 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.70 | 8.75 | 3261.39 | 21851.31 | 汽车 |
| 600855 | 航天长峰 | 25.45 | 4.74 | 851.02 | 21658.49 | 国防军工 |
| 601068 | 中铝国际 | 5.98 | 1.87 | 3505.83 | 20964.86 | 建筑装饰 |
| 600337 | 美克家居 | 3.53 | 0.23 | 5801.82 | 20480.42 | 轻工制造 |
| 002462 | 嘉事堂 | 17.38 | 3.92 | 1126.91 | 19585.67 | 医药生物 |
| 600266 | 城建发展 | 6.14 | 5.68 | 3065.26 | 18820.67 | 房地产 |
| 001331 | 胜通能源 | 50.94 | 3.43 | 358.76 | 18275.40 | 公用事业 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.99 | 6.17 | 1660.83 | 18252.52 | 基础化工 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 39.96 | 17.49 | 451.89 | 18057.66 | 医药生物 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.12 | 8.19 | 5368.07 | 16748.39 | 基础化工 |
| 605358 | 立昂微 | 42.13 | 7.15 | 385.24 | 16230.14 | 电子 |
| 001332 | 锡装股份 | 61.17 | 7.78 | 255.49 | 15628.20 | 机械设备 |
| 002757 | 南兴股份 | 23.56 | 16.80 | 660.45 | 15560.20 | 机械设备 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.34 | 18.31 | 4658.03 | 15557.82 | 石油石化 |
| 002501 | 利源股份 | 2.82 | 7.56 | 5495.80 | 15498.16 | 有色金属 |
| 002197 | 证通电子 | 10.90 | 8.22 | 1417.55 | 15451.33 | 计算机 |
| 002774 | 快意电梯 | 11.23 | 8.44 | 1333.52 | 14975.43 | 机械设备 |
| 300837 | 浙矿股份 | 41.16 | 19.98 | 362.12 | 14904.90 | 机械设备 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.44 | 4.18 | 3305.89 | 14678.14 | 建筑装饰 |
| 600955 | 维远股份 | 17.93 | 2.29 | 796.22 | 14276.19 | 基础化工 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 22.72 | 16.42 | 593.62 | 13487.00 | 医药生物 |
| 301330 | 熵基科技 | 47.59 | 33.30 | 279.23 | 13288.63 | 计算机 |
| 000695 | 滨海能源 | 14.16 | 17.85 | 933.68 | 13220.91 | 电力设备 |
| 002425 | 凯撒文化 | 4.00 | 3.66 | 3066.71 | 12266.84 | 传媒 |
| 000008 | 神州高铁 | 3.15 | 6.87 | 3886.67 | 12243.02 | 机械设备 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.05 | 2.90 | 1721.23 | 12134.67 | 电子 |
| 002766 | 索菱股份 | 7.33 | 19.66 | 1586.60 | 11629.75 | 汽车 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 87.12 | 5.27 | 132.65 | 11556.14 | 医药生物 |
| 002836 | 新宏泽 | 16.69 | 3.94 | 673.25 | 11236.60 | 轻工制造 |
| 300986 | 志特新材 | 16.10 | 15.79 | 697.48 | 11229.48 | 建筑装饰 |
| 001270 | *ST铖昌 | 101.06 | 1.84 | 106.09 | 10721.48 | 国防军工 |
| 001255 | 博菲电气 | 35.82 | 8.29 | 299.10 | 10713.76 | 基础化工 |
| 603929 | 亚翔集成 | 115.56 | 3.32 | 89.39 | 10329.56 | 建筑装饰 |
| 002713 | *ST东易 | 9.90 | 0.01 | 1027.25 | 10169.81 | 建筑装饰 |
| 688580 | 伟思医疗 | 69.70 | 9.59 | 126.82 | 8839.08 | 医药生物 |
| 603012 | 创力集团 | 6.63 | 9.72 | 1327.01 | 8798.08 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 43.48 | 4.45 | 195.99 | 8521.65 | 建筑材料 |
| 603778 | 国晟科技 | 21.30 | 8.27 | 390.78 | 8323.61 | 建筑装饰 |
| 001210 | 金房能源 | 20.72 | 9.16 | 389.69 | 8074.47 | 公用事业 |
| 603579 | 荣泰健康 | 28.81 | 17.47 | 273.39 | 7876.26 | 家用电器 |
| 600618 | 氯碱化工 | 13.18 | 2.46 | 594.64 | 7837.36 | 基础化工 |
| 000691 | *ST亚太 | 7.77 | 0.02 | 982.20 | 7631.69 | 基础化工 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.04 | 1.53 | 2408.59 | 7322.11 | 基础化工 |
| 603061 | 金海通 | 169.88 | 6.68 | 43.10 | 7321.83 | 电子 |
| 688273 | 麦澜德 | 61.22 | 28.54 | 116.95 | 7159.53 | 医药生物 |
| 002978 | 安宁股份 | 36.17 | 5.05 | 190.67 | 6896.65 | 有色金属 |
| 300887 | 谱尼测试 | 13.82 | 27.65 | 489.25 | 6761.49 | 社会服务 |
| 600620 | 天宸股份 | 7.16 | 2.79 | 917.17 | 6566.97 | 综合 |
| 600936 | 广西广电 | 4.79 | 5.48 | 1364.73 | 6537.06 | 传媒 |
| 600230 | 沧州大化 | 16.64 | 6.42 | 387.06 | 6440.65 | 基础化工 |
| 601886 | 江河集团 | 8.97 | 1.45 | 674.32 | 6048.65 | 建筑装饰 |
| 603598 | 引力传媒 | 20.56 | 18.54 | 273.53 | 5623.78 | 传媒 |
| 000608 | *ST阳光 | 2.90 | 0.40 | 1508.09 | 4373.45 | 房地产 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.63 | 12.61 | 762.04 | 4290.29 | 汽车 |
| 603822 | ST嘉澳 | 106.04 | 0.67 | 38.68 | 4101.63 | 基础化工 |
| 002848 | *ST高斯 | 9.90 | 0.75 | 323.71 | 3204.73 | 家用电器 |
| 600735 | ST新华锦 | 5.24 | 1.87 | 526.26 | 2757.60 | 纺织服饰 |
| 000929 | *ST兰黄 | 9.49 | 1.30 | 222.40 | 2110.62 | 食品饮料 |
| 002868 | *ST绿康 | 37.17 | 0.48 | 55.21 | 2052.16 | 农林牧渔 |
| 001225 | 和泰机电 | 69.18 | 7.15 | 28.02 | 1938.54 | 机械设备 |
| 603268 | *ST松发 | 88.04 | 2.35 | 20.71 | 1823.31 | 轻工制造 |
| 003004 | *ST声迅 | 24.70 | 0.58 | 64.59 | 1595.37 | 计算机 |
| 000668 | *ST荣控 | 10.83 | 0.11 | 139.66 | 1512.52 | 房地产 |
| 002592 | ST八菱 | 9.16 | 4.15 | 160.60 | 1471.10 | 汽车 |
| 002289 | *ST宇顺 | 29.11 | 1.38 | 48.28 | 1405.43 | 电子 |
| 000638 | *ST万方 | 5.16 | 0.27 | 231.51 | 1194.59 | 国防军工 |
| 603789 | *ST星农 | 5.62 | 1.61 | 141.51 | 795.29 | 机械设备 |
| 002569 | *ST步森 | 13.69 | 1.44 | 56.08 | 767.74 | 纺织服饰 |
| 002388 | ST新亚 | 6.75 | 4.19 | 107.41 | 725.02 | 电子 |
| 600608 | *ST沪科 | 3.59 | 0.79 | 154.53 | 554.76 | 商贸零售 |








