证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4005.73点,收于年线之上,涨跌幅为0.93%,A股总成交额为14029.86亿元。到目前为止,今日有154只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有盈康生命、港通医疗、北陆药业等,乖离率分别为10.63%、10.61%、9.97%;*ST椰岛、设研院、山西证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月5日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300143 | 盈康生命 | 12.85 | 3.88 | 10.08 | 11.15 | 10.63 |
| 301515 | 港通医疗 | 11.91 | 5.70 | 20.30 | 22.45 | 10.61 |
| 300016 | 北陆药业 | 10.20 | 5.13 | 7.96 | 8.75 | 9.97 |
| 300238 | 冠昊生物 | 14.87 | 8.07 | 14.69 | 15.91 | 8.29 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6.95 | 0.84 | 136.10 | 145.33 | 6.79 |
| 603109 | 神驰机电 | 5.82 | 2.75 | 25.85 | 27.29 | 5.57 |
| 601636 | 旗滨集团 | 5.73 | 1.91 | 5.94 | 6.27 | 5.49 |
| 000650 | 仁和药业 | 6.55 | 3.73 | 5.73 | 6.02 | 5.11 |
| 300986 | 志特新材 | 14.13 | 11.15 | 12.14 | 12.76 | 5.09 |
| 688026 | 洁特生物 | 5.77 | 1.35 | 16.24 | 17.04 | 4.91 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5.12 | 1.23 | 30.19 | 31.64 | 4.82 |
| 300314 | 戴维医疗 | 6.44 | 3.61 | 12.81 | 13.39 | 4.56 |
| 300404 | 博济医药 | 7.82 | 5.70 | 9.67 | 10.06 | 4.05 |
| 600615 | 鑫源智造 | 5.55 | 1.22 | 11.37 | 11.80 | 3.76 |
| 300895 | 铜牛信息 | 5.73 | 3.37 | 45.06 | 46.68 | 3.60 |
| 603579 | 荣泰健康 | 10.00 | 7.28 | 25.30 | 26.19 | 3.52 |
| 301337 | 亚华电子 | 9.63 | 11.84 | 29.14 | 30.16 | 3.51 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.80 | 1.76 | 3.44 | 3.55 | 3.32 |
| 688161 | 威高骨科 | 3.87 | 0.20 | 28.10 | 29.00 | 3.21 |
| 300485 | 赛升药业 | 3.50 | 1.66 | 10.62 | 10.95 | 3.11 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.07 | 0.44 | 22.49 | 23.17 | 3.00 |
| 300678 | 中科信息 | 13.78 | 8.78 | 33.99 | 35.00 | 2.97 |
| 002254 | 泰和新材 | 4.09 | 1.51 | 10.14 | 10.43 | 2.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 5.49 | 0.34 | 59.10 | 60.76 | 2.81 |
| 600421 | *ST华嵘 | 3.30 | 0.48 | 7.02 | 7.21 | 2.72 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 5.70 | 5.98 | 20.79 | 21.34 | 2.64 |
| 688296 | 和达科技 | 2.87 | 1.09 | 13.30 | 13.63 | 2.49 |
| 300793 | 佳禾智能 | 9.63 | 7.16 | 17.45 | 17.88 | 2.48 |
| 688599 | 天合光能 | 2.90 | 0.76 | 16.62 | 17.03 | 2.44 |
| 301298 | 东利机械 | 2.53 | 1.10 | 15.85 | 16.22 | 2.35 |








