*ST松发盘中涨停,已连收3个涨停板,截至14:03,该股报72.29元,换手率4.58%,成交量568.10万股,成交金额4.01亿元,涨停板封单金额为195.91万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.76%,累计换手率为10.08%。最新A股总市值达701.78亿元,A股流通市值89.76亿元。
公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入117.59亿元,同比增长237.23%,实现净利润12.71亿元,同比增长1614.08%,基本每股收益为2.7400元,加权平均净资产收益率30.51%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.11 | 5.00 | 2.87 | 1985.60 |
| 2025.11.10 | 5.00 | 2.63 | 532.95 |
| 2025.11.07 | 0.90 | 1.86 | 663.09 |
| 2025.11.06 | -1.10 | 2.98 | -1468.49 |
| 2025.11.05 | 0.29 | 4.86 | -1384.95 |
| 2025.11.04 | 5.00 | 4.95 | -196.88 |
| 2025.11.03 | 5.00 | 3.32 | 77.67 |
| 2025.10.31 | 0.04 | 1.27 | -620.08 |
| 2025.10.30 | 3.30 | 1.91 | -919.03 |
| 2025.10.29 | -1.05 | 1.81 | -508.41 |








