证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:32,上证综指3977.07点,收于半年线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为9227.32亿元。到目前为止,今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中闽能源、众捷汽车、光大嘉宝等,乖离率分别为8.63%、6.47%、5.99%;轻纺城、恒华科技、冀东装备等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600163 | 中闽能源 | 9.96 | 3.47 | 5.28 | 5.74 | 8.63 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.47 | 26.90 | 36.57 | 38.94 | 6.47 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 9.86 | 7.96 | 2.94 | 3.12 | 5.99 |
| 603577 | 汇金通 | 5.43 | 5.04 | 9.52 | 9.91 | 4.09 |
| 920571 | 国航远洋 | 4.99 | 8.19 | 11.20 | 11.57 | 3.31 |
| 300355 | 蒙草生态 | 6.19 | 10.17 | 4.33 | 4.46 | 3.04 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3.42 | 2.62 | 7.35 | 7.57 | 3.02 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.82 | 2.14 | 13.50 | 13.86 | 2.67 |
| 300477 | ST合纵 | 3.86 | 5.30 | 2.10 | 2.15 | 2.59 |
| 603123 | 翠微股份 | 3.79 | 4.62 | 12.82 | 13.13 | 2.46 |
| 000909 | ST数源 | 4.69 | 1.01 | 6.10 | 6.25 | 2.43 |
| 300265 | 通光线缆 | 4.18 | 3.88 | 9.57 | 9.71 | 1.50 |
| 601298 | 青岛港 | 1.39 | 0.23 | 8.65 | 8.75 | 1.18 |
| 601229 | 上海银行 | 3.20 | 0.51 | 9.88 | 9.99 | 1.14 |
| 000420 | 吉林化纤 | 1.93 | 1.82 | 4.18 | 4.22 | 1.04 |
| 603052 | 可川科技 | 1.23 | 1.46 | 29.22 | 29.52 | 1.03 |
| 601998 | 中信银行 | 2.80 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 1.02 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.14 | 0.67 | 6.15 | 6.20 | 0.82 |
| 300962 | 中金辐照 | 1.89 | 0.71 | 17.14 | 17.28 | 0.81 |
| 603008 | 喜临门 | 2.14 | 1.64 | 17.08 | 17.22 | 0.79 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.64 | 0.49 | 6.14 | 6.19 | 0.79 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.70 | 0.43 | 53.88 | 54.29 | 0.75 |
| 603711 | 香飘飘 | 2.56 | 1.39 | 13.50 | 13.60 | 0.73 |
| 600886 | 国投电力 | 1.25 | 0.13 | 14.48 | 14.58 | 0.69 |
| 000037 | 深南电A | 1.34 | 1.58 | 9.02 | 9.08 | 0.67 |
| 600289 | ST信通 | 0.78 | 0.44 | 6.43 | 6.47 | 0.65 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1.29 | 0.71 | 16.45 | 16.55 | 0.62 |
| 600928 | 西安银行 | 1.28 | 0.57 | 3.94 | 3.96 | 0.52 |
| 301017 | 漱玉平民 | 0.66 | 1.22 | 12.22 | 12.28 | 0.46 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 0.62 | 1.07 | 20.97 | 21.06 | 0.44 |








