证券时报·数据宝统计,安德利果汁在港交所公告显示,9月18日以每股16.730港元至17.200港元的价格回购30.00万股,回购金额达511.70万港元。该股当日收盘价16.850港元,下跌1.75%,全天成交额1400.84万港元。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购701.20万股,累计回购金额1.22亿港元。(数据宝)
安德利果汁回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.18 | 30.00 | 17.200 | 16.730 | 511.70 |
2025.09.12 | 10.00 | 16.860 | 16.390 | 166.04 |
2025.09.09 | 10.00 | 17.380 | 17.040 | 172.86 |
2025.09.08 | 50.00 | 17.380 | 16.670 | 860.93 |
2025.07.10 | 25.00 | 18.620 | 18.500 | 463.86 |
2025.07.09 | 13.00 | 18.480 | 18.200 | 239.00 |
2025.07.08 | 11.00 | 18.120 | 17.960 | 198.57 |
2025.07.07 | 10.00 | 18.000 | 17.840 | 179.56 |
2025.07.04 | 10.00 | 17.800 | 17.700 | 177.71 |
2025.07.03 | 20.00 | 17.940 | 17.720 | 356.09 |
2025.07.02 | 11.00 | 18.000 | 17.740 | 196.67 |
2025.06.30 | 21.40 | 18.220 | 18.060 | 389.01 |
2025.06.27 | 13.40 | 17.920 | 17.500 | 239.10 |
2025.06.26 | 30.00 | 17.780 | 17.520 | 532.09 |
2025.06.25 | 50.00 | 17.500 | 17.220 | 872.86 |
2025.06.24 | 66.20 | 17.000 | 16.860 | 1124.52 |
2025.06.20 | 80.00 | 17.000 | 16.600 | 1351.83 |
2025.06.19 | 30.00 | 17.280 | 16.920 | 515.22 |
2025.06.18 | 50.00 | 17.820 | 17.360 | 880.21 |
2025.06.17 | 85.20 | 17.580 | 17.200 | 1481.96 |
2025.06.13 | 75.00 | 17.100 | 16.200 | 1271.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。