证券时报·数据宝统计,中国生物制药在港交所公告显示,4月8日以每股3.320港元至3.420港元的价格回购500.00万股,回购金额达1700.20万港元。该股当日收盘价3.420港元,上涨2.40%,全天成交额4.28亿港元。
今年以来该股累计进行5次回购,合计回购2650.00万股,累计回购金额7925.09万港元。(数据宝)
中国生物制药回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.08 | 500.00 | 3.420 | 3.320 | 1700.20 |
2025.01.16 | 350.00 | 2.810 | 2.790 | 982.52 |
2025.01.14 | 500.00 | 2.890 | 2.850 | 1437.20 |
2025.01.10 | 700.00 | 2.920 | 2.850 | 2012.43 |
2025.01.08 | 600.00 | 3.000 | 2.950 | 1792.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。